云南理科二本大学投档线,云南高考二本理科投档分数线统计表
2022-06-06 01:05:38华夏高考网
2017年云南高考二本院校投档线(理科)
2017年云南高考成绩还没公布,所以并没有2017年云南高考二本院校投档线,小编会第一时间更新二本院校投档线,下面是云南高考二本院校投档线,供各位考生参考。
云南普通高校招生本科第二批投档分数线(理科) |
批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
二本 | 理工 | 1206天津理工大学 | 114 | 543 | 510 |
二本 | 理工 | 1302河北工程大学 | 55 | 525 | 482 |
二本 | 理工 | 2117锦州医科大学 | 12 | 558 | 526 |
二本 | 理工 | 2206吉林建筑大学 | 40 | 527 | 458 |
二本 | 理工 | 3108上海电力学院 | 55 | 583 | 507 |
二本 | 理工 | 3109上海应用技术大学 | 103 | 540 | 495 |
二本 | 理工 | 3111上海海洋大学 | 46 | 528 | 505 |
二本 | 理工 | 3116上海海关学院 | 5 | 588 | 530 |
二本 | 理工 | 3124上海工程技术大学 | 98 | 548 | 509 |
二本 | 理工 | 3125上海立信会计金融学院 | 67 | 597 | 539 |
二本 | 理工 | 3128上海政法学院 | 14 | 542 | 527 |
二本 | 理工 | 3129上海商学院 | 27 | 542 | 520 |
二本 | 理工 | 3236解放军理工大学 | 5 | 572 | 535 |
二本 | 理工 | 3252南通大学 | 24 | 521 | 500 |
二本 | 理工 | 3253江苏师范大学 | 39 | 524 | 497 |
二本 | 理工 | 3256南京工程学院 | 31 | 536 | 509 |
二本 | 理工 | 3261常州大学 | 32 | 537 | 493 |
二本 | 理工 | 3262常州工学院 | 26 | 476 | 453 |
二本 | 理工 | 3271苏州科技大学 | 18 | 518 | 496 |
二本 | 理工 | 32C0徐州工程学院 | 4 | 492 | 461 |
二本 | 理工 | 3307绍兴文理学院 | 35 | 503 | 462 |
二本 | 理工 | 3314中国计量大学 | 15 | 521 | 511 |
二本 | 理工 | 3318浙江水利水电学院 | 20 | 530 | 488 |
二本 | 理工 | 3320浙江传媒学院 | 16 | 582 | 520 |
二本 | 理工 | 3414安徽科技学院 | 10 | 482 | 466 |
二本 | 理工 | 3428蚌埠学院 | 4 | 450 | 447 |
二本 | 理工 | 3504福建工程学院 | 65 | 510 | 462 |
二本 | 理工 | 3602华东交通大学 | 59 | 525 | 502 |
二本 | 理工 | 3605江西理工大学 | 47 | 538 | 494 |
二本 | 理工 | 3606景德镇陶瓷大学 | 23 | 484 | 456 |
二本 | 理工 | 3607江西农业大学 | 47 | 503 | 472 |
二本 | 理工 | 3613赣南师范大学 | 15 | 483 | 461 |
二本 | 理工 | 3705济南大学 | 35 | 547 | 516 |
二本 | 理工 | 3752临沂大学 | 20 | 503 | 476 |
二本 | 理工 | 4101华北水利水电大学 | 91 | 542 | 496 |
二本 | 理工 | 4105河南工业大学 | 68 | 514 | 491 |
二本 | 理工 | 4132郑州师范学院 | 2 | 448 | 447 |
二本 | 理工 | 4151安阳工学院 | 9 | 484 | 455 |
二本 | 理工 | 4155河南师范大学 | 10 | 508 | 471 |
二本 | 理工 | 4208武汉轻工大学 | 40 | 518 | 494 |
二本 | 理工 | 4226湖北科技学院 | 16 | 512 | 489 |
二本 | 理工 | 4231三峡大学 | 11 | 522 | 481 |
二本 | 理工 | 4410岭南师范学院 | 4 | 453 | 450 |
二本 | 理工 | 4448广东海洋大学 | 13 | 531 | 486 |
二本 | 理工 | 4486广东第二师范学院 | 4 | 494 | 465 |
二本 | 理工 | 5099重庆邮电大学(中外合作办学专业) | 10 | 521 | 498 |
二本 | 理工 | 5107成都信息工程大学 | 42 | 565 | 519 |
二本 | 理工 | 5115川北医学院 | 25 | 583 | 550 |
云南普通高校招生本科第二批投档分数线(理科) |
批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
二本 | 理工 | 1206天津理工大学 | 114 | 543 | 510 |
二本 | 理工 | 1302河北工程大学 | 55 | 525 | 482 |
二本 | 理工 | 2117锦州医科大学 | 12 | 558 | 526 |
二本 | 理工 | 2206吉林建筑大学 | 40 | 527 | 458 |
二本 | 理工 | 3108上海电力学院 | 55 | 583 | 507 |
二本 | 理工 | 3109上海应用技术大学 | 103 | 540 | 495 |
二本 | 理工 | 3111上海海洋大学 | 46 | 528 | 505 |
二本 | 理工 | 3116上海海关学院 | 5 | 588 | 530 |
二本 | 理工 | 3124上海工程技术大学 | 98 | 548 | 509 |
二本 | 理工 | 3125上海立信会计金融学院 | 67 | 597 | 539 |
二本 | 理工 | 3128上海政法学院 | 14 | 542 | 527 |
二本 | 理工 | 3129上海商学院 | 27 | 542 | 520 |
二本 | 理工 | 3236解放军理工大学 | 5 | 572 | 535 |
二本 | 理工 | 3252南通大学 | 24 | 521 | 500 |
二本 | 理工 | 3253江苏师范大学 | 39 | 524 | 497 |
二本 | 理工 | 3256南京工程学院 | 31 | 536 | 509 |
二本 | 理工 | 3261常州大学 | 32 | 537 | 493 |
二本 | 理工 | 3262常州工学院 | 26 | 476 | 453 |
二本 | 理工 | 3271苏州科技大学 | 18 | 518 | 496 |
二本 | 理工 | 32C0徐州工程学院 | 4 | 492 | 461 |
二本 | 理工 | 3307绍兴文理学院 | 35 | 503 | 462 |
二本 | 理工 | 3314中国计量大学 | 15 | 521 | 511 |
二本 | 理工 | 3318浙江水利水电学院 | 20 | 530 | 488 |
二本 | 理工 | 3320浙江传媒学院 | 16 | 582 | 520 |
二本 | 理工 | 3414安徽科技学院 | 10 | 482 | 466 |
二本 | 理工 | 3428蚌埠学院 | 4 | 450 | 447 |
二本 | 理工 | 3504福建工程学院 | 65 | 510 | 462 |
二本 | 理工 | 3602华东交通大学 | 59 | 525 | 502 |
二本 | 理工 | 3605江西理工大学 | 47 | 538 | 494 |
二本 | 理工 | 3606景德镇陶瓷大学 | 23 | 484 | 456 |
二本 | 理工 | 3607江西农业大学 | 47 | 503 | 472 |
二本 | 理工 | 3613赣南师范大学 | 15 | 483 | 461 |
二本 | 理工 | 3705济南大学 | 35 | 547 | 516 |
二本 | 理工 | 3752临沂大学 | 20 | 503 | 476 |
二本 | 理工 | 4101华北水利水电大学 | 91 | 542 | 496 |
二本 | 理工 | 4105河南工业大学 | 68 | 514 | 491 |
二本 | 理工 | 4132郑州师范学院 | 2 | 448 | 447 |
二本 | 理工 | 4151安阳工学院 | 9 | 484 | 455 |
二本 | 理工 | 4155河南师范大学 | 10 | 508 | 471 |
二本 | 理工 | 4208武汉轻工大学 | 40 | 518 | 494 |
二本 | 理工 | 4226湖北科技学院 | 16 | 512 | 489 |
二本 | 理工 | 4231三峡大学 | 11 | 522 | 481 |
二本 | 理工 | 4410岭南师范学院 | 4 | 453 | 450 |
二本 | 理工 | 4448广东海洋大学 | 13 | 531 | 486 |
二本 | 理工 | 4486广东第二师范学院 | 4 | 494 | 465 |
二本 | 理工 | 5099重庆邮电大学(中外合作办学专业) | 10 | 521 | 498 |
二本 | 理工 | 5107成都信息工程大学 | 42 | 565 | 519 |
二本 | 理工 | 5115川北医学院 | 25 | 583 | 550 |
云南普通高校招生本科第二批投档分数线(理科) |
批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
二本 | 理工 | 1206天津理工大学 | 114 | 543 | 510 |
二本 | 理工 | 1302河北工程大学 | 55 | 525 | 482 |
二本 | 理工 | 2117锦州医科大学 | 12 | 558 | 526 |
二本 | 理工 | 2206吉林建筑大学 | 40 | 527 | 458 |
二本 | 理工 | 3108上海电力学院 | 55 | 583 | 507 |
二本 | 理工 | 3109上海应用技术大学 | 103 | 540 | 495 |
二本 | 理工 | 3111上海海洋大学 | 46 | 528 | 505 |
二本 | 理工 | 3116上海海关学院 | 5 | 588 | 530 |
二本 | 理工 | 3124上海工程技术大学 | 98 | 548 | 509 |
二本 | 理工 | 3125上海立信会计金融学院 | 67 | 597 | 539 |
二本 | 理工 | 3128上海政法学院 | 14 | 542 | 527 |
二本 | 理工 | 3129上海商学院 | 27 | 542 | 520 |
二本 | 理工 | 3236解放军理工大学 | 5 | 572 | 535 |
二本 | 理工 | 3252南通大学 | 24 | 521 | 500 |
二本 | 理工 | 3253江苏师范大学 | 39 | 524 | 497 |
二本 | 理工 | 3256南京工程学院 | 31 | 536 | 509 |
二本 | 理工 | 3261常州大学 | 32 | 537 | 493 |
二本 | 理工 | 3262常州工学院 | 26 | 476 | 453 |
二本 | 理工 | 3271苏州科技大学 | 18 | 518 | 496 |
二本 | 理工 | 32C0徐州工程学院 | 4 | 492 | 461 |
二本 | 理工 | 3307绍兴文理学院 | 35 | 503 | 462 |
二本 | 理工 | 3314中国计量大学 | 15 | 521 | 511 |
二本 | 理工 | 3318浙江水利水电学院 | 20 | 530 | 488 |
二本 | 理工 | 3320浙江传媒学院 | 16 | 582 | 520 |
二本 | 理工 | 3414安徽科技学院 | 10 | 482 | 466 |
二本 | 理工 | 3428蚌埠学院 | 4 | 450 | 447 |
二本 | 理工 | 3504福建工程学院 | 65 | 510 | 462 |
二本 | 理工 | 3602华东交通大学 | 59 | 525 | 502 |
二本 | 理工 | 3605江西理工大学 | 47 | 538 | 494 |
二本 | 理工 | 3606景德镇陶瓷大学 | 23 | 484 | 456 |
二本 | 理工 | 3607江西农业大学 | 47 | 503 | 472 |
二本 | 理工 | 3613赣南师范大学 | 15 | 483 | 461 |
二本 | 理工 | 3705济南大学 | 35 | 547 | 516 |
二本 | 理工 | 3752临沂大学 | 20 | 503 | 476 |
二本 | 理工 | 4101华北水利水电大学 | 91 | 542 | 496 |
二本 | 理工 | 4105河南工业大学 | 68 | 514 | 491 |
二本 | 理工 | 4132郑州师范学院 | 2 | 448 | 447 |
二本 | 理工 | 4151安阳工学院 | 9 | 484 | 455 |
二本 | 理工 | 4155河南师范大学 | 10 | 508 | 471 |
二本 | 理工 | 4208武汉轻工大学 | 40 | 518 | 494 |
二本 | 理工 | 4226湖北科技学院 | 16 | 512 | 489 |
二本 | 理工 | 4231三峡大学 | 11 | 522 | 481 |
二本 | 理工 | 4410岭南师范学院 | 4 | 453 | 450 |
二本 | 理工 | 4448广东海洋大学 | 13 | 531 | 486 |
二本 | 理工 | 4486广东第二师范学院 | 4 | 494 | 465 |
二本 | 理工 | 5099重庆邮电大学(中外合作办学专业) | 10 | 521 | 498 |
二本 | 理工 | 5107成都信息工程大学 | 42 | 565 | 519 |
二本 | 理工 | 5115川北医学院 | 25 | 583 | 550 |
云南普通高校招生本科第二批投档分数线(理科) |
批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
二本 | 理工 | 1206天津理工大学 | 114 | 543 | 510 |
二本 | 理工 | 1302河北工程大学 | 55 | 525 | 482 |
二本 | 理工 | 2117锦州医科大学 | 12 | 558 | 526 |
二本 | 理工 | 2206吉林建筑大学 | 40 | 527 | 458 |
二本 | 理工 | 3108上海电力学院 | 55 | 583 | 507 |
二本 | 理工 | 3109上海应用技术大学 | 103 | 540 | 495 |
二本 | 理工 | 3111上海海洋大学 | 46 | 528 | 505 |
二本 | 理工 | 3116上海海关学院 | 5 | 588 | 530 |
二本 | 理工 | 3124上海工程技术大学 | 98 | 548 | 509 |
二本 | 理工 | 3125上海立信会计金融学院 | 67 | 597 | 539 |
二本 | 理工 | 3128上海政法学院 | 14 | 542 | 527 |
二本 | 理工 | 3129上海商学院 | 27 | 542 | 520 |
二本 | 理工 | 3236解放军理工大学 | 5 | 572 | 535 |
二本 | 理工 | 3252南通大学 | 24 | 521 | 500 |
二本 | 理工 | 3253江苏师范大学 | 39 | 524 | 497 |
二本 | 理工 | 3256南京工程学院 | 31 | 536 | 509 |
二本 | 理工 | 3261常州大学 | 32 | 537 | 493 |
二本 | 理工 | 3262常州工学院 | 26 | 476 | 453 |
二本 | 理工 | 3271苏州科技大学 | 18 | 518 | 496 |
二本 | 理工 | 32C0徐州工程学院 | 4 | 492 | 461 |
二本 | 理工 | 3307绍兴文理学院 | 35 | 503 | 462 |
二本 | 理工 | 3314中国计量大学 | 15 | 521 | 511 |
二本 | 理工 | 3318浙江水利水电学院 | 20 | 530 | 488 |
二本 | 理工 | 3320浙江传媒学院 | 16 | 582 | 520 |
二本 | 理工 | 3414安徽科技学院 | 10 | 482 | 466 |
二本 | 理工 | 3428蚌埠学院 | 4 | 450 | 447 |
二本 | 理工 | 3504福建工程学院 | 65 | 510 | 462 |
二本 | 理工 | 3602华东交通大学 | 59 | 525 | 502 |
二本 | 理工 | 3605江西理工大学 | 47 | 538 | 494 |
二本 | 理工 | 3606景德镇陶瓷大学 | 23 | 484 | 456 |
二本 | 理工 | 3607江西农业大学 | 47 | 503 | 472 |
二本 | 理工 | 3613赣南师范大学 | 15 | 483 | 461 |
二本 | 理工 | 3705济南大学 | 35 | 547 | 516 |
二本 | 理工 | 3752临沂大学 | 20 | 503 | 476 |
二本 | 理工 | 4101华北水利水电大学 | 91 | 542 | 496 |
二本 | 理工 | 4105河南工业大学 | 68 | 514 | 491 |
二本 | 理工 | 4132郑州师范学院 | 2 | 448 | 447 |
二本 | 理工 | 4151安阳工学院 | 9 | 484 | 455 |
二本 | 理工 | 4155河南师范大学 | 10 | 508 | 471 |
二本 | 理工 | 4208武汉轻工大学 | 40 | 518 | 494 |
二本 | 理工 | 4226湖北科技学院 | 16 | 512 | 489 |
二本 | 理工 | 4231三峡大学 | 11 | 522 | 481 |
二本 | 理工 | 4410岭南师范学院 | 4 | 453 | 450 |
二本 | 理工 | 4448广东海洋大学 | 13 | 531 | 486 |
二本 | 理工 | 4486广东第二师范学院 | 4 | 494 | 465 |
二本 | 理工 | 5099重庆邮电大学(中外合作办学专业) | 10 | 521 | 498 |
二本 | 理工 | 5107成都信息工程大学 | 42 | 565 | 519 |
二本 | 理工 | 5115川北医学院 | 25 | 583 | 550 |