福州市初三质检成绩分数段统计和个人成绩排名车险
2022-01-19 01:43:16华夏高考网福州市初三质检成绩统计(市区)
福州市初三质检成绩统计(市区) | |||||
语数英物化分数段 | 段内数 | 累计数 | 语数英物化分数段 | 段内数 | 累计数 |
550 | 0 | 0 | [374.5-370] | 361 | 11497 |
[549.5-545] | 0 | 0 | [369.5-365] | 386 | 11883 |
[544.5-540] | 0 | 0 | [364.5-360] | 373 | 12256 |
[539.5-535] | 0 | 0 | [359.5-355] | 363 | 12619 |
[534.5-530] | 2 | 2 | [354.5-350] | 366 | 12985 |
[529.5-525] | 7 | 9 | [349.5-345] | 339 | 13324 |
[524.5-520] | 28 | 37 | [344.5-340] | 354 | 13678 |
[519.5-515] | 42 | 79 | [339.5-335] | 341 | 14019 |
[514.5-510] | 88 | 167 | [334.5-330] | 320 | 14339 |
[509.5-505] | 161 | 328 | [329.5-325] | 347 | 14686 |
[504.5-500] | 206 | 534 | [324.5-320] | 335 | 15021 |
[499.5-495] | 241 | 775 | [319.5-315] | 323 | 15344 |
[494.5-490] | 338 | 1113 | [314.5-310] | 306 | 15650 |
[489.5-485] | 357 | 1470 | [309.5-305] | 314 | 15964 |
[484.5-480] | 371 | 1841 | [304.5-300] | 255 | 16219 |
[479.5-475] | 402 | 2243 | [299.5-295] | 294 | 16513 |
[474.5-470] | 463 | 2706 | [294.5-290] | 312 | 16825 |
[469.5-465] | 448 | 3154 | [289.5-285] | 277 | 17102 |
[464.5-460] | 475 | 3629 | [284.5-280] | 280 | 17382 |
[459.5-455] | 487 | 4116 | [279.5-275] | 260 | 17642 |
[454.5-450] | 484 | 4600 | [274.5-270] | 278 | 17920 |
[449.5-445] | 473 | 5073 | [269.5-265] | 251 | 18171 |
[444.5-440] | 514 | 5587 | [264.5-260] | 250 | 18421 |
[439.5-435] | 463 | 6050 | [259.5-255] | 239 | 18660 |
[434.5-430] | 468 | 6518 | [254.5-250] | 239 | 18899 |
[429.5-425] | 470 | 6988 | [249.5-245] | 262 | 19161 |
[424.5-420] | 418 | 7406 | [244.5-240] | 284 | 19445 |
[419.5-415] | 438 | 7844 | [239.5-235] | 248 | 19693 |
[414.5-410] | 423 | 8267 | [234.5-230] | 238 | 19931 |
[409.5-405] | 410 | 8677 | [229.5-225] | 234 | 20165 |
[404.5-400] | 445 | 9122 | [224.5-220] | 228 | 20393 |
[399.5-395] | 424 | 9546 | [219.5-215] | 220 | 20613 |
[394.5-390] | 428 | 9974 | [214.5-210] | 225 | 20838 |
[389.5-385] | 421 | 10395 | [209.5-205] | 211 | 21049 |
[384.5-380] | 365 | 10760 | [204.5-200] | 235 | 21284 |
[379.5-375] | 376 | 11136 | [199.5-0] | 3688 | 24972 |
福州市质检等级学科成绩统计(市区) | |||||
等级分 | A(85%) | B(70%-85%) | C(60%) | D(60%以下) | |
物理 | 人数 | 5243 | 6030 | 3763 | 9841 |
累计 | 5243 | 11273 | 15036 | 24877 | |
化学 | 人数 | 2589 | 5739 | 3460 | 13092 |
累计 | 2589 | 8328 | 11788 | 24880 | |
思想品德 | 人数 | 3248 | 11973 | 4816 | 4857 |
累计 | 3248 | 15221 | 20037 | 24894 | |
历史 | 人数 | 6426 | 8470 | 3567 | 6429 |
累计 | 6426 | 14896 | 18463 | 24892 |
相关推荐
- 福州市质检460分左右有望进福州八中自主招生笔试2022-01-19 01:42:11
- 2019年福州八中自主招生报名注意事项和教程2022-01-19 01:41:35
- 福州八中2019年高中翱翔计划自主招生简章录取分数线和录取结果查询2022-01-19 01:40:54
- 福州市质检460分左右有望进福州八中自主招生笔试2022-01-19 01:42:11
- 2019年福州八中自主招生报名注意事项和教程2022-01-19 01:41:35
- 福州八中2019年高中翱翔计划自主招生简章录取分数线和录取结果查询2022-01-19 01:40:54
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 福州市质检460分左右有望进福州八中自主招生笔试2022-01-19 01:42:11
- 2019年福州八中自主招生报名注意事项和教程2022-01-19 01:41:35
- 福州八中2019年高中翱翔计划自主招生简章录取分数线和录取结果查询2022-01-19 01:40:54
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54