二中苏元小升初录取名单
2021-07-28 06:12:40华夏高考网这篇2015二中苏元小升初录取名单是向荣网特地为大家整理的,希望对大家有所帮助!
我校招生检测工作于今天进行。经学校理事会对考生资料综合审定,二中苏元学校录取线为206分。
请被录取考生的家长于6月30日上午8:30-14:00携带检测证到苏元学校办理有关手续。
二中苏元学校招生领导小组
6月29日
新生预录取指引
1.凭检测证领取进校凭证(一证一家长入校)
2.凭检测证到阶梯室办理预录手续。
录取名单位如下(苏元录取名单已含加分):
考号 | 姓名 |
200101 | 张睿婕 |
200104 | 赵明萱 |
200105 | 房子妍 |
200106 | 吴欣妍 |
200113 | 张鉴 |
200116 | 潘宇航 |
200120 | 刘可欣 |
200125 | 刘思齐 |
200138 | 刘程熹 |
200204 | 唐子彬 |
200205 | 张嘉霖 |
200206 | 陈佩兰 |
200210 | 张逸 |
200216 | 谢家静 |
200219 | 徐文力 |
200225 | 陈嘉芊 |
200231 | 董捷 |
200233 | 郑芷骓 |
200237 | 曾筱晗 |
200305 | 王艺莹 |
200312 | 翁子骏 |
200313 | 陈?轩 |
200325 | 黄?兴 |
200326 | 陈希? |
200333 | 郑友塔 |
200338 | 吉雨鑫 |
200348 | 陈漫蕾 |
200401 | 胡舒航 |
200406 | 宋悦 |
200412 | 周湘铃 |
200413 | 杨冰一 |
200415 | 李颖 |
200416 | 万兆康 |
200425 | 韩笑宜 |
200429 | 李盼 |
200430 | 明子翔 |
200434 | 林骏 |
200502 | 方晓乐 |
200503 | 谭雅文 |
200505 | 方卓夫 |
200509 | 韩承熹 |
200516 | 雷木夕 |
200517 | 杨曦 |
200520 | 王? |
200522 | 陈威 |
200524 | 陆瑶 |
200528 | 秦乐晴 |
200532 | 饶轶 |
200543 | 王骏逵 |
200611 | 薛白灵 |
200618 | 程昊 |
200624 | 胡若杰 |
200635 | 曾子建 |
200641 | 陈渝硕 |
200646 | 叶贺林 |
200647 | 杨嘉奕 |
200707 | 张舒尧 |
200718 | 陈期贤 |
200739 | 越研 |
200742 | 华志恒 |
200809 | 五雅婷 |
200813 | 林志轩 |
200824 | 张宇轩 |
200830 | 莫迪 |
200838 | 庞昕 |
200842 | 孙志铨 |
201508 | 李文熙 |
201516 | 钟佩滢 |
201522 | 梁欣雨 |
201531 | 刘宸宇 |
201534 | 贾晓宁 |
201547 | 林沛璇 |
201517 | 郭佳妮 |
201521 | 杨子? |
201522 | 柴宇璇 |
201532 | 陈瀚文 |
201506 | 邵阳 |
201509 | 钟天赐 |
201513 | 罗海玮 |
201521 | 文卓铭 |
201523 | 杨嘉言 |
201528 | 向琪光 |
201532 | 钟?诺 |
201546 | 帅桐 |
201548 | 崔诚 |
201511 | 谭灏鑫 |
201514 | 唐恒坤 |
201524 | 陈冀霖 |
201532 | 张苏麟 |
201502 | 陈梓轩 |
201515 | 刘子朔 |
201523 | 吴逸冬 |
201528 | 刘海怡 |
201512 | 林灵悦 |
201521 | 周煜 |
201522 | 邵宇舜 |
201524 | 李德志 |
201538 | 许阳升 |
201541 | 李子轩 |
201542 | 李信强 |
201548 | 周屹俊 |
201504 | 陈家钰 |
201516 | 赵仁颉 |
201530 | 扬立帆 |
201542 | 蒋恒帅 |
201545 | 苏文狄 |
201612 | 何舒? |
201629 | 陈佳扬 |
201632 | 蔡荣焘 |
201633 | 王园梓 |
201715 | 李梦馨 |
201718 | 王莉莎 |
201724 | 杨子莹 |
201735 | 易方博 |
201736 | 黄麒文 |
201737 | 陈曦 |
201804 | 刘逸之 |
201807 | 廖梓姗 |
201817 | 张晓明 |
201819 | 杨漫琳 |
201838 | 黄文迪 |
201907 | 张竹歆 |
201927 | 王哲 |
202016 | 谢?然 |
202035 | 林敏芝 |
202047 | 黄泽华 |
202109 | 刘若童 |
202119 | 李正文 |
202128 | 陈艾珈 |
202138 | 周伟森 |
202140 | 许轲 |
202230 | 虞珂雨 |
202234 | 沈帅 |
202245 | 吴凡 |
202247 | 裴珂婧 |
202248 | 周云帆 |
202310 | 王菲菲 |
202327 | 汤呢 |
202334 | 庄自端 |
202408 | 吴若熙 |
202413 | 宋心悦 |
202417 | 陈心琪 |
202423 | 钟卓燕 |
202429 | 宋闻昕 |
202436 | 林婷? |
202439 | 钟源 |
202512 | 赵雪怡 |
202516 | 温鑫 |
202517 | 苏文祺 |
202523 | 李小舟 |
202525 | 徐子健 |
202536 | 陈令81fe佳 |
202609 | 陈恬 |
202618 | 杨铮 |
202620 | 詹璐 |
202623 | 曹漪 |
202633 | 谢承东 |
202637 | 马鹤洋 |
202646 | 贺怿 |
202704 | 胡庭铭 |
202719 | 茅沛泓 |
202802 | 曲恺祺 |
202816 | 欧阳文杰 |
202839 | 张智? |
202902 | 黄逸枫 |
202929 | 张依驰 |
203012 | 林若臻 |
203015 | 陈骏杰 |
203018 | 李炜 |
203046 | 梁铭希 |
203102 | 梁? |
203125 | 邓立桐 |
203139 | 吕思哲 |
203143 | 张欣瑶 |
203217 | 荣轩 |
203218 | 罗威 |
203242 | 曾俊杰 |
203313 | 赖静怡 |
203321 | 马颖 |
203416 | 张思涵 |
203428 | 张煜森 |
203439 | 胡昊 |
203504 | 江佳慧 |
203509 | 王?晖 |
203614 | 解斯 |
203616 | 唐心? |
203617 | 侯明政 |
203634 | 王昊 |
203704 | 徐兆政 |
203806 | 陈颢文 |
203817 | 刘明望 |
203830 | 谢碧瑶 |
203904 | 黄倚菁 |
203907 | 秦子健 |
203935 | 钟家健 |
203941 | 杨舒涵 |
204007 | 曾博聪 |
204011 | 陈奎文 |
204032 | 陈可 |
204034 | 刘海萌 |
204039 | 李沂霖 |
204045 | 陈宇璐 |
204109 | 黄烨 |
204122 | 缪雨 |
204129 | 林楷 |
204132 | 张垠桥 |
204136 | 欧阳森煜 |
204137 | 陈羽田 |
204148 | 郭若彤 |
204206 | 秦熙麟 |
204232 | 彭婧之 |
204234 | 李健雄 |
204240 | 谭艺潼 |
204242 | 樊秦婉 |
204312 | 周子苏 |
204321 | 罗玛 |
204328 | 陈至乐 |
204341 | 张宇辰 |
204411 | 王采玲 |
204424 | 陈畅 |
204435 | 谢逊芝 |
204526 | 庄礼嘉 |
204533 | 卢芷? |
204618 | 萧颖欣 |
204623 | 吴一樊 |
204816 | 毛江枫 |
204827 | 柴骅 |
204930 | 徐宇曦 |
204939 | 刘璐 |
204942 | 吴昭婷 |
100118 | 许潆 |
100147 | 李? |
100202 | 张睿霖 |
100220 | 谢淞名 |
100225 | 郭仕钧 |
100234 | 吴子龙 |
100237 | 林晋 |
100306 | 黄儆彦 |
100340 | 张家华 |
100434 | 舒马赫 |
100504 | 陈芮康 |
100506 | 李希思 |
100513 | 谭卓妍 |
100522 | 吴君豪 |
100536 | 马钰凯 |
100704 | 余佳 |
100712 | 常乐晴 |
100746 | 黄? |
100809 | 魏卓灵 |
100824 | 刘俊华 |
100909 | 蔡雨桐 |
100912 | 李昱臻 |
100934 | 杨晋懿 |
100939 | 王骧菡 |
101005 | 李欣妍 |
101009 | 卢骏辉 |
101025 | 陈文泰 |
101026 | 张嘉瑜 |
101115 | 李汉聪 |
101203 | 杨志芸 |
101206 | 马源 |
101218 | 刁诗琦 |
101221 | 钟宇玟 |
101311 | 罗宝桢 |
101335 | 许莉雅 |
101405 | 李宸宇 |
101527 | 李宇轩 |
101719 | 王若涵 |
101728 | 展鹏飞 |
101836 | 杨翼 |
101850 | 胡嘉怡 |
102006 | 李恩童 |
102017 | 黄炜琳 |
102211 | 李景唯 |
102413 | 杨雯婷 |
102416 | 朱亮宇 |
102428 | 王子榕 |
102437 | 刘旭 |
102510 | 张溱乐 |
102515 | 邓茗真 |
102527 | 庾晋铭 |
102530 | 吴铁? |
102632 | 马一川 |
102706 | 骆心? |
102833 | 许鸿乾 |
102845 | 丘子川 |
102916 | 杨昊东 |
102933 | 李美霖 |
102935 | 程希哲 |
102947 | 王悦 |
103042 | 黄莉珊 |
103106 | 林子瑜 |
103114 | 彭瀚东 |
103129 | 高思涵 |
103133 | 罗子艺 |
103321 | 黄与彤 |
103323 | 羊诗铭 |
103336 | 刘禹微 |
103345 | 左一平 |
103408 | 王俊宇 |
103446 | 胡昱丹 |
103523 | 廖凌子 |
103525 | 张谌 |
103526 | 罗金浩 |
103708 | 唐青雪 |
103723 | 姚森蓝 |
103809 | 何润邦 |
103812 | 谢镰骏 |
103815 | 杨斯程 |
103818 | 王逸飞 |
103905 | 李昊晖 |
104004 | 麦钧豪 |
104012 | 钟承晋 |
104018 | 罗睿 |
104139 | 黄彦中 |
104303 | 苏绮莹 |
104307 | 冯蔼琳 |
104308 | 胡玮璇 |
104405 | 黄家良 |
104416 | 冼慧? |
104430 | 聂熠州 |
104431 | 莫瀚然 |
104530 | 刘?雨 |
104532 | 朱敏聪 |
104617 | 夏鸿基 |
104717 | 沈琨越 |
104727 | 刘颖淇 |
104738 | 严浩天 |
104927 | 王嘉旋 |
105121 | 曾钰婷 |
105207 | 刘骥 |
105216 | 叶润青 |
105342 | 孙嘉? |
105413 | 陈广山 |
105414 | 黄宝祺 |
105423 | 邓嘉艳 |
105504 | 王晨瑞 |
105604 | 李嘉浩 |
105928 | 张天力 |
105934 | 陈源东 |
106116 | 陈跃宇 |
106321 | 程梓俊 |
106834 | 李格悦 |
106925 | 朱靖怡 |
107014 | 周心怡 |
107029 | 汪致远 |
107127 | 钟骏彬 |
107148 | 覃贽 |
107237 | 彭伊珩 |
人数 | 349 |
分数线 | 206分 |
以上就是由向荣网为您提供的2015二中苏元小升初录取名单,希望给您的写作带来帮助!
相关推荐
- 中国点击率最高的一篇文章 !2021-12-23 01:49:29
- 二中应元小升初录取名单2021-07-28 06:12:15
- 荔湾广雅实验小升初录取结果2021-07-28 06:11:49
- 白云广雅实验小升初录取名单2021-07-28 06:11:24
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 二中应元小升初录取名单2021-07-28 06:12:15
- 荔湾广雅实验小升初录取结果2021-07-28 06:11:49
- 白云广雅实验小升初录取名单2021-07-28 06:11:24
最新发布
- 12019海口市小学入学条件新政策,海口市小学一年级入学政策年龄规定
- 22019玉林市小学入学条件新政策,玉林市小学一年级入学政策年龄规定
- 32019贵港市小学入学条件新政策,贵港市小学一年级入学政策年龄规定
- 42019钦州市小学入学条件新政策,钦州市小学一年级入学政策年龄规定
- 52019防城港市小学入学条件新政策,防城港市小学一年级入学政策年龄规定
- 62019北海市小学入学条件新政策,北海市小学一年级入学政策年龄规定
- 72019梧州市小学入学条件新政策,梧州市小学一年级入学政策年龄规定
- 82019桂林市小学入学条件新政策,桂林市小学一年级入学政策年龄规定
- 92019柳州市小学入学条件新政策,柳州市小学一年级入学政策年龄规定
- 102019南宁市小学入学条件新政策,南宁市小学一年级入学政策年龄规定
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54