广西大学有哪些学院和哪些专业 附特色重点专业
2023-07-18 10:37:54华夏高考网一、广西大学简介
广西大学(Guangxi University),简称“西大”(GXU),坐落于广西首府南宁市,是教育部与广西壮族自治区人民政府“以部为主、部省合建”的全国重点大学,“世界一流学科建设高校”,入选国家“211工程”、“111计划”、中西部高校综合实力提升工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、“新工科”研究与实践项目、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国工程硕士研究生教育创新院校,一省一校(Z14)联盟成员,东盟大学联盟、南亚东南亚联盟成员,广西重点支持的世界一流综合性研究型大学建设高校。
1925年(民国十四年),以李宗仁为新桂系等人决定设立广西大学,1928年省立广西大学成立、省*黄绍?任委员长、首任校长为马君武博士,1939年在桂林更名国立广西大学。1950年与南宁师范学院(今广西师范大学)合并,1952年,*亲笔题写广西大学校名;同年,广西大学农学院成为独立建制的广西农学院。1953年全国高校院系调整时,广西大学师生、学科专业以及设备和图书资料被调整到中南和华南地区的19所高校。1958年,国务院批准广西大学在南宁恢复重建。1997年,广西大学与广西农业大学合并,组建新的广西大学。
二、广西大学有哪些学院和哪些专业
新至2019年6月,学校下设25个学院,有98个本科专业(2018年招生专业71个,其中44个专业按18个大类招生),涵盖哲、经、法、教、文、理、工、农、医、管、艺等11大门类。 [9]
机械工程学院 | 电气工程学院 | 土木建筑工程学院 | 化学化工学院 |
资源环境与材料学院 | 轻工与食品工程学院 | 计算机与电子信息学院 | 海洋学院 |
生命科学与技术学院 | 农学院 | 动物科学技术学院 | 林学院 |
数学与信息科学学院 | 物理科学与工程技术学院 | 文学院 | 新闻与传播学院 |
外国语学院 | 艺术学院 | 公共管理学院 | 商学院 |
法学院 | 马克思主义学院 | 体育学院 | 国际学院 |
继续教育学院 | 医学院 | ----- | ----- |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 |
---|---|---|---|---|
1 | 010101 | 哲学 | 四年 | 哲学 |
2 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 |
3 | 020201K | 财政学 | 四年 | 经济学 |
4 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 |
5 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 |
6 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 |
7 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 |
8 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 工学 |
9 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 |
10 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 |
11 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 |
12 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 |
13 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 |
14 | 050220 | 泰语 | 四年 | 文学 |
15 | 050223 | 越南语 | 四年 | 文学 |
16 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 文学 |
17 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 |
18 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 |
19 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 |
20 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
21 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 |
22 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 |
23 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 |
24 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 理学 |
25 | 071004 | 生态学 | 四年 | 理学 |
26 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 理学 |
27 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
28 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 |
29 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 工学 |
30 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 |
31 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 |
32 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 |
33 | 080404 | 冶金工程 | 四年 | 工学 |
34 | 080405 | 金属材料工程 | 四年 | 工学 |
35 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工学 |
36 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 工学 |
37 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 |
38 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 |
39 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学 |
40 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 |
41 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 |
42 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 |
43 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
44 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 |
45 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 |
46 | 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 工学 |
47 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 |
48 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 工学 |
49 | 081505T | 矿物资源工程 | 四年 | 工学 |
50 | 081701 | 轻化工程 | 四年 | 工学 |
51 | 081702 | 包装工程 | 四年 | 工学 |
52 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 工学 |
53 | 082303 | 农业电气化 | 四年 | 工学 |
54 | 082402 | 木材科学与工程 | 四年 | 工学 |
55 | 082403 | 林产化工 | 四年 | 工学 |
56 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 |
57 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 |
58 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 |
59 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 工学 |
60 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 工学 |
61 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工学 |
62 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 工学 |
63 | 090101 | 农学 | 四年 | 农学 |
64 | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 |
65 | 090103 | 植物保护 | 四年 | 农学 |
66 | 090201 | 农业资源与环境 | 四年 | 农学 |
67 | 090301 | 动物科学 | 四年 | 农学 |
68 | 090302T | 蚕学 | 四年 | 农学 |
69 | 090401 | 动物医学 | 四年 | 农学 |
70 | 090501 | 林学 | 四年 | 农学 |
71 | 090502 | 园林 | 四年 | 农学 |
72 | 090601 | 水产养殖学 | 四年 | 农学 |
73 | 120101 | 管理科学 | 四年 | 管理学 |
74 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 |
75 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 |
76 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 |
77 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
78 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
79 | 120301 | 农林经济管理 | 四年 | 管理学 |
80 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 |
81 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 工学 |
82 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 管理学 |
83 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 |
84 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 |
85 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 |
86 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 |
87 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 |
88 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 |
89 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 |
90 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 |
91 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 |
92 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 |
93 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 |
94 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 |
95 | 050102 | 汉语言 | 四年 | 文学 |
三、广西大学特色重点专业目录
学院 | 本科专业 |
广西大学机械工程学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程)、能源与动力工程、机械设计制造及其自动化 |
广西大学电气工程学院 | 电气工程及其自动化、自动化 |
广西大学土木建筑工程学院 | 土木工程、水利水电工程、建筑学、城乡规划 |
广西大学化学化工学院 | 化学、应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程 |
广西大学环境学院 | 环境工程 |
广西大学资源与冶金学院 | 矿物资源工程、安全工程 |
广西大学材料科学与工程学院 | 材料类(材料成型及控制工程、金属材料工程、材料科学与工程、无机非金属材料工程) |
广西大学轻工与食品工程学院 | 轻工类(轻化工程、包装工程)、食品科学与工程类(食品质量与安全、食品科学与工程) |
广西大学计算机与电子信息学院 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)、电子信息类(电子信息工程、通信工程) |
广西大学海洋学院 | 海洋科学 |
广西大学生命科学与技术学院 | 生物技术、生物工程 |
广西大学农学院 | 农学、园艺、植物保护、蚕学、农业资源与环境 |
广西大学动物科学技术学院 | 动物科学、动物医学、水产养殖学 |
广西大学林学院 | 林学、生态学、木材科学与工程 |
广西大学数学与信息科学学院 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)、金融数学、 |
广西大学物理科学与工程技术学院 | 物理学、电子科学与技术 |
广西大学文学院 | 汉语言文学、汉语国际教育 |
广西大学新闻传播学院 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学)、播音与主持艺术 |
广西大学外国语学院 | 英语类(英语、翻译)、日语、泰语、越南语 |
广西大学艺术学院 | 环境设计、视觉传达设计、美术学、音乐学、舞蹈学 |
广西大学公共管理学院 | 公共事业管理 |
广西大学商学院 | 国际经济与贸易、金融学、财政学、工商管理、财务管理、会计学、经济学、旅游管理 |
广西大学法学院 | 法学 |
广西大学马克思主义学院 | 哲学 |
广西大学继续教育学院 | / |
广西大学体育学院 | 运动训练 |
广西大学医学院 | 制药工程、生物制药、生物医学工程 |
广西大学国际学院 | 英语 |
相关推荐
- 广西大学行健文理学院寒假放假时间安排及校历开学时间2023-06-29 07:34:24
- 广西大学寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假2023-06-28 07:20:22
- 广西大学寒假放假时间安排及校历开学时间2023-06-28 06:48:54
- 广西大学行健文理学院有几个校区,大一新生在哪个校区2023-06-26 21:19:45
- 广西大学行健文理学院新生宿舍条件怎么样 有空调和独立卫生间吗2023-07-24 14:39:52
- 湛江幼儿师范专科学校有哪些学院和哪些专业 附特色重点专业 2023-07-18 10:35:21
- 广东财贸职业学院有哪些学院和哪些专业 附特色重点专业 2023-07-18 10:33:26
- 广东江门幼儿师范高等专科学校有哪些学院和哪些专业 附特色重点专2023-07-18 10:31:21
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 唐山平均工资标准多少钱一个月,唐山最新社平工资2023-07-18 10:37:06
- 湛江幼儿师范专科学校有哪些学院和哪些专业 附特色重点专业 2023-07-18 10:35:21
- 石家庄平均工资标准多少钱一个月,石家庄最新社平工资2023-07-18 10:34:18
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54