最新山东富豪排行榜
2021-04-02 08:27:53华夏高考网近日,富豪排行榜发布了度山东省富豪排行榜,魏桥创业集团张士平以485亿元人民币排名第一,成为山东首富,歌尔声学姜滨排名第二,杜双华排名第三,邵仲毅位于第四名,一起来看一下排名完整版。
注:财富为亿元人民币,排名为全国排名。
排名 | 姓名 | 财富 | 公司 | 行业 | 总部 | 年龄 |
20 | 张士平家族 | 485 | 魏桥创业 | 纺织、铝业 | 山东滨州 | 69 |
69 | 姜滨、胡双美夫妇 | 255 | 歌尔声学 | 声学及多媒体产品 | 山东潍坊 | 49、50 |
108 | 杜双华 | 190 | 日照钢铁 | 钢铁 | 山东日照 | 50 |
133 | 邵仲毅 | 170 | 晨曦 | 石化、粮油加工 | 山东日照 | 47 |
150 | 宋作文家族 | 160 | 南山 | 铝业、服装、投资 | 山东烟台 | 68 |
262 | 万连步家族 | 115 | 金正大 | 化肥 | 山东临沂 | 50 |
277 | 孙伟杰 | 110 | 杰瑞石油服务 | 石油专用设备 | 山东烟台 | 52 |
305 | 王清涛 | 100 | 山东焦化 | 煤焦 | 山东淄博 | 53 |
335 | 刘学景家族 | 95 | 新凤祥 | 肉类食品、铜冶炼 | 山东聊城 | 64 |
335 | 李登海 | 95 | 登海种业 | 农业 | 山东烟台 | 66 |
358 | 王希成家族 | 90 | 玲珑轮胎 | 轮胎 | 山东烟台 | 67 |
392 | 韩旭、张仁华夫妇 | 85 | 瑞康医药 | 医药 | 山东烟台 | 50、49 |
415 | 张思夏 | 82 | 汉缆股份 | 电缆 | 山东青岛 | 62 |
415 | 刘殿波 | 82 | 绿叶制药 | 医药 | 山东烟台 | 50 |
422 | 崔志祥 | 80 | 方圆有色金属 | 铜业 | 山东东营 | 52 |
422 | 王步峰 | 80 | 润峰 | 新能源产品制造 | 山东济宁 | 50 |
453 | 孙孟全家族 | 75 | 鲁花 | 食用油 | 山东烟台 | 65 |
453 | 王坤晓 | 75 | 杰瑞石油服务 | 石油专用设备 | 山东烟台 | 46 |
483 | 李洪信 | 72 | 太阳纸业 | 造纸 | 山东济宁 | 62 |
487 | 高文班家族 | 70 | 史丹利 | 复合肥 | 山东临沂 | 67 |
525 | 刘福海 | 65 | 大海 | 纺织、化工 | 山东东营 | 61 |
525 | 郑和平 | 65 | 得利斯 | 肉制品 | 山东潍坊 | 64 |
556 | 刘双珉 | 64 | 科达 | 基础设施建设、房地产 | 山东东营 | 63 |
556 | 张恭运 | 64 | 豪迈科技 | 机械制造 | 山东高密 | 53 |
556 | 曾昭秦 | 64 | 天业 | 房地产、矿业 | 山东济南 | 46 |
556 | 牛宜顺 | 64 | 华勤 | 轮胎、输送带、电力 | 山东济宁 | 60 |
556 | 叶成 | 64 | 岚桥工贸 | 石油加工、木材加工、贸易 | 山东日照 | 53 |
556 | 段连文 | 64 | 南金兆 | 钢铁、矿产 | 山东淄博 | 65 |
603 | 贾全臣、贾晓钰父子 | 60 | 恒顺众? | 机电设备制造、发电、投资 | 山东青岛 | 59、31 |
603 | 于德翔 | 60 | 特锐德电气 | 电力设备制造、技术服务 | 山东青岛 | 50 |
653 | 宋文广家族 | 56 | 兴源 | 轮胎 | 山东东营 | 56 |
653 | 刘贞峰 | 56 | 杰瑞石油服务 | 石油专用设备 | 山东烟台 | 54 |
668 | 徐朋明 | 55 | 金茂 | 化工 | 山东东营 | 41 |
690 | 赵曰岭家族 | 54 | 金岭 | 化工 | 山东东营 | 63 |
705 | 韩汇如 | 53 | 东方铁塔 | 钢结构产品 | 山东胶州 | 39 |
746 | 李建华 | 50 | 华泰 | 造纸、化工、热电 | 山东东营 | 64 |
746 | 张剑群 | 50 | 沂州 | 水泥、煤化工 | 山东临沂 | 43 |
746 | 马之清 | 50 | 清源 | 石油化工 | 山东临淄 | 60 |
793 | 张才奎、张斌父子 | 48 | 山水水泥 | 水泥 | 山东济南 | 64、36 |
793 | 许庆奎、许英强父子 | 48 | 九羊 | 钢铁、冶金、机械 | 山东莱芜 | \ |
846 | 梁希森 | 45 | 希森 | 房地产、农业 | 山东德州 | 60 |
882 | 尚吉永 | 44 | 万达控股 | 轮胎、电缆、化工 | 山东东营 | 47 |
938 | 高宝林 | 41 | 万昌科技 | 化工制造 | 山东淄博 | 47 |
938 | 文开福 | 41 | 合力泰 | 触摸屏制造 | 山东淄博 | 49 |
947 | 马韵升 | 40 | 京博控股 | 化工、物流、贸易 | 山东滨州 | 53 |
947 | 梁福东 | 40 | 华仁药业 | 医药 | 山东青岛 | 56 |
947 | 王若雄 | 40 | 天泰 | 房地产 | 山东青岛 | 58 |
1005 | 王金书 | 38 | 玉皇化工 | 石油化工 | 山东菏泽 | 58 |
1005 | 高元坤 | 38 | 力诺 | 太阳能产品、医药、投资 | 山东济南 | 57 |
1005 | 李学纯 | 38 | 阜丰 | 生物发酵产品 | 山东临沂 | 60 |
1005 | 陈学利 | 38 | 威高 | 医疗器械 | 山东威海 | 64 |
1040 | 曹积生、姜小鸿夫妇 | 37 | 益生股份 | 养殖、饲料 | 山东烟台 | 55 |
1058 | 王寿纯、曲立荣夫妇 | 36 | 仙坛股份 | 农牧业 | 山东烟台 | 53、52 |
1093 | 明金星 | 35 | 大众食品 | 肉制品 | 山东临沂 | 57 |
1093 | 张恩荣、张云三父子 | 35 | 墨龙 | 机械制造 | 山东潍坊 | 75、53 |
1093 | 秘波海 | 35 | 正海 | 磁材制造、触摸屏制造、投资 | 山东烟台 | 61 |
1149 | 张振武 | 34 | 东辰控股 | 石油化工、节能电力设备 | 山东东营 | 49 |
1170 | 伊廷雷 | 33 | 金雷风电 | 风电机械制造 | 山东莱芜 | 43 |
1170 | 李光太 | 33 | 威海广泰 | 设备制造 | 山东威海 | 74 |
1209 | 卢粉、黄永波夫妇 | 32 | 中润资源 | 矿产、房地产 | 山东济南 | 55 |
1209 | 张磊、李晓楠夫妇 | 32 | 美晨科技 | 机械制造 | 山东潍坊 | 38、37 |
1209 | 车成聚 | 32 | 齐翔石油化工 | 化工 | 山东淄博 | 65 |
1250 | 姜龙 | 31 | 歌尔声学 | 声学及多媒体产品 | 山东潍坊 | 42 |
1250 | 张培良 | 31 | 丛林 | 铝业、水泥 | 山东烟台 | 51 |
1288 | 赵燕 | 30 | 福瑞达 | 医药 | 山东济南 | \ |
1288 | 宛秋生、宛斌父子 | 30 | 三和纺织 | 纺织 | 山东聊城 | 53、29 |
1288 | 张学信 | 30 | 信发铝电 | 电解铝、氧化铝 | 山东聊城 | 68 |
1288 | 崔健 | 30 | 东软载波 | 计算机技术服务 | 山东青岛 | 52 |
1288 | 袁仲雪 | 30 | 青岛软控 | 设备软件 | 山东青岛 | 60 |
1369 | 蔺新亮家族 | 28 | 科瑞钢板 | 钢材 | 山东滨州 | 50 |
1369 | 宋继明 | 28 | 西水 | 轮胎、化工 | 山东东营 | 57 |
1369 | 郑强家族 | 28 | 中润置业 | 房地产、矿产 | 山东济南 | 35 |
1369 | 李世勇 | 28 | 英轩实业 | 柠檬酸、食用酒精 | 山东潍坊 | \ |
1369 | 刘长杰 | 28 | 龙泉股份 | 水泥制品 | 山东淄博 | 56 |
1416 | 柳胜军 | 27 | 豪迈科技 | 机械制造 | 山东高密 | 47 |
1416 | 张乔敏家族 | 27 | 隆基机械 | 机械制造 | 山东烟台 | 76 |
1451 | 崔连国 | 26 | 久泰 | 石油化工 | 山东临沂 | 49 |
1451 | 宫学斌、宫明杰父子 | 26 | 龙大肉食 | 食品加工 | 山东烟台 | 78、53 |
1451 | 李洪国 | 26 | 联创节能 | 节能材料制造 | 山东淄博 | 42 |
1496 | 周连奎 | 25 | 大众食品 | 肉制品 | 山东临沂 | 65 |
1496 | 周连良 | 25 | 大众食品 | 肉制品 | 山东临沂 | 62 |
1496 | 邢运波 | 25 | 天润曲轴 | 机械制造 | 山东威海 | 67 |
1496 | 由守谊家族 | 25 | 东诚药业 | 医药 | 山东烟台 | 54 |
1496 | 赵鸿富、赵叶青父子 | 25 | 金城医药 | 医药 | 山东淄博 | 66、39 |
1561 | 李圣法 | 24 | 恒丰橡塑 | 轮胎、橡胶制造 | 山东东营 | 60 |
1561 | 叶芳 | 24 | 岚桥工贸 | 石油化工、木材加工、贸易 | 山东日照 | 52 |
1561 | 王信恩 | 24 | 恒邦 | 有色金属 | 山东烟台 | 65 |
1607 | 赵长水 | 23 | 齐星 | 铝产品深加工、电力通讯铁塔 | 山东滨州 | 58 |
1607 | 王爱国、徐波夫妇 | 23 | 国恩股份 | 塑料制造 | 山东青岛 | 46、34 |
1607 | 田其祥 | 23 | 巨能控股 | 食品、钢铁、房地产 | 山东潍坊 | 52 |
1642 | 李登龙、李世伟父子 | 22 | 谷神生物科技 | 大豆加工 | 山东德州 | 55、34 |
1690 | 王勇、王棣父子 | 21 | 西王 | 食品、钢铁 | 山东滨州 | 65、32 |
1690 | 宋士德 | 21 | 盛泰 | 轮胎 | 山东东营 | \ |
1690 | 王海军 | 21 | 万通石油化工 | 石油化工 | 山东东营 | \ |
1690 | 王军 | 21 | 万通石油化工 | 石油化工 | 山东东营 | 50 |
1690 | 王传华家族 | 21 | 阳谷华泰 | 化工制造 | 山东聊城 | 53 |
1690 | 王晶华 | 21 | 尤洛卡 | 安全监测仪器制造 | 山东泰安 | 67 |
1690 | 王桂波 | 21 | 新郎希努尔 | 服装 | 山东潍坊 | 51 |
1690 | 王学清、侯效梅夫妇 | 21 | 鲁清石化 | 石油化工 | 山东潍坊 | 48、46 |
1738 | 于荣强 | 20 | 鲁丰环保 | 环保材料制造 | 山东滨州 | 43 |
1738 | 张广富 | 20 | 广富 | 钢铁 | 山东滨州 | 60 |
1738 | 黄鸣 | 20 | 皇明 | 太阳能产品 | 山东德州 | 57 |
1738 | 石林 | 20 | 东港股份 | 印刷 | 山东济南 | 69 |
1738 | 胡亚军 | 20 | 东软载波 | 计算机技术服务 | 山东青岛 | 54 |
1738 | 王锐 | 20 | 东软载波 | 计算机技术服务 | 山东青岛 | 55 |
1738 | 王培桓 | 20 | 家家悦 | 零售连锁 | 山东威海 | 60 |
1738 | 张德华、张刚父子 | 20 | 山东华鹏 | 玻璃制造 | 山东威海 | 62、37 |
1738 | 戚大广、戚荣妮父女 | 20 | 朗源股份 | 水果、蔬菜种植加工 | 山东烟台 | 62、36 |
1738 | 孙希民、孙宪法父子 | 20 | 民和股份 | 畜牧 | 山东烟台 | 47、44 |
1738 | 周敬才 | 20 | 金诚石化 | 石油化工 | 山东淄博 | 61 |
榜单二:以出生地为山东排行,注:财富为亿人民币
全国排名 | 去年排名 | 姓名 | 财富 | 财富变化 | 公司 | 行业 | 年龄 | 总部 | 出生地 | 全年财富 |
6 | 4 | 严彬 | 500 | 0 | 华彬 | 饮料、医药 | 51 | 北京 | 山东 | 80 |
189 | 168 | 米恩华 | 80 | 0.07 | 华凌 | 房地产、畜牧 | 55 | 新疆乌鲁木齐 | 山东泰安 | 75 |
189 | 308 | 王步峰 | 80 | 0.6 | 润峰集团 | 煤炭、新能源 | 48 | 山东济宁 | 山东济宁 | 50 |
189 | 406 | 王坤晓 | 80 | 0.95 | 杰瑞石油服务 | 石油专用设备 | 44 | 山东烟台 | 山东 | 41 |
229 | 73 | 崔志祥 | 72 | -0.4 | 方圆有色金属 | 铜业 | 50 | 山东东营 | 山东 | 120 |
277 | 230 | 姚原、姚涌兄弟 | 63 | 0 | 铭源实业 | 房地产、投资 | 57, 56 | 上海 | 山东 | 63 |
277 | 新 | 邹建民 | 63 | 新 | 奥宸地产 | 房地产 | 51 | 广东深圳 | 山东威海 | 新上榜 |
323 | 267 | 郭文贵家族 | 58 | 0.04 | 政泉置业 | 房地产、投资 | 47 | 北京 | 山东聊城 | 56 |
335 | 308 | 姜俊平 | 55 | 0.1 | 巴龙 | 服装、房地产 | 53 | 山东青岛 | 山东 | 50 |
349 | 674 | 陈义红、刘培英夫妇 | 53 | 1.04 | 中国动向 | 服装 | 55 | 北京 | 山东济南 | 26 |
401 | 346 | 万连步家族 | 48 | 0.04 | 金正大 | 化肥 | 48 | 山东临沂 | 山东临沂 | 46 |
413 | 339 | 段连文 | 46 | -0.02 | 南金兆 | 钢铁、矿产 | 63 | 山东淄博 | 山东淄博 | 47 |
420 | 308 | 牛宜顺 | 45 | -0.1 | 华勤橡胶工业 | 轮胎、输送带、电力 | 58 | 山东济宁 | 山东济宁 | 50 |
420 | 357 | 马韵升 | 45 | 0 | 京博控股 | 化工、物流、贸易 | 51 | 山东滨州 | 山东 | 45 |
420 | 419 | 梁希森 | 45 | 0.13 | 希森 | 房地产、农业 | 58 | 山东德州 | 山东德州 | 40 |
420 | 419 | 张剑群家族 | 45 | 0.13 | 沂州集团 | 水泥、煤化工 | 41 | 山东临沂 | 山东 | 40 |
448 | 440 | 李登海 | 44 | 0.13 | 登海种业 | 农业 | 64 | 山东烟台 | 山东烟台 | 39 |
461 | 357 | 刘福海 | 43 | -0.04 | 大海 | 纺织 | 59 | 山东东营 | 山东东营 | 45 |
474 | 390 | 王若雄 | 42 | 0 | 天泰 | 房地产 | 56 | 山东青岛 | 山东青岛 | 42 |
492 | 448 | 张文中 | 40 | 0.05 | 物美 | 零售 | 51 | 北京 | 山东 | 38 |
492 | 826 | 王军 | 40 | 0.9 | 万通石油化工 | 石油化工 | 48 | 山东东营 | 山东东营 | 21 |
533 | 484 | 高元坤 | 38 | 0.09 | 力诺 | 太阳能产品、医药、投资 | 55 | 山东济南 | 山东沂临 | 35 |
556 | 628 | 高文班家族 | 36 | 0.29 | 史丹利 | 复合肥 | 65 | 山东临沂 | 山东 | 28 |
573 | 674 | 尚吉勇 | 35 | 0.35 | 万达控股 | 轮胎、电缆、化工 | 45 | 山东东营 | 山东 | 26 |
635 | 346 | 王希成家族 | 32 | -0.3 | 玲珑 | 轮胎 | 65 | 山东烟台 | 山东 | 46 |
676 | 758 | 乔鲁予 | 30 | 0.3 | 劲嘉彩印 | 印刷 | 58 | 广东深圳 | 山东菏泽 | 23 |
721 | 786 | 明金星 | 29 | 0.32 | 大众食品 | 肉制品 | 55 | 山东临沂 | 山东 | 22 |
721 | 988 | 刘双珉 | 29 | 0.61 | 科达 | 基础设施建设、房地产 | 61 | 山东东营 | 山东 | 18 |
733 | 518 | 张恩荣、张云三 | 28 | -0.15 | 墨龙 | 机械制造 | 73, 51 | 山东潍坊 | 山东潍坊 | 33 |
733 | 533 | 宋继明 | 28 | -0.13 | 西水 | 轮胎、化工 | 55 | 山东东营 | 山东 | 32 |
733 | 571 | 宋文广家族 | 28 | -0.07 | 兴源 | 轮胎 | 54 | 山东东营 | 山东 | 30 |
733 | 988 | 朱新礼 | 28 | 0.56 | 汇源 | 饮料 | 61 | 北京 | 山东 | 18 |
756 | 651 | 张修基家族 | 27 | 0 | 丛林 | 铝业、水泥 | 79 | 山东烟台 | 山东 | 27 |
771 | 735 | 李洪信 | 26 | 0.08 | 太阳纸业 | 造纸 | 60 | 山东济宁 | 山东济宁 | 24 |
771 | 988 | 杨绍鹏 | 26 | 0.44 | 海丰航运 | 航运 | 57 | 上海 | 山东青岛 | 18 |
790 | 873 | 张丙谦 | 25 | 0.25 | 冠洲股份 | 钢铁、复合材料 | 山东聊城 | 山东聊城 | 20 | |
821 | 556 | 宛秋生 | 24 | -0.23 | 三和纺织 | 纺织 | 51 | 山东聊城 | 山东 | 31 |
821 | 735 | 田其祥 | 24 | 0 | 巨能控股 | 食品、钢铁、房地产 | 50 | 山东潍坊 | 山东 | 24 |
850 | 674 | 车成聚 | 23 | -0.12 | 齐翔石油化工 | 化工 | 63 | 山东淄博 | 山东 | 26 |
880 | 973 | 李学纯 | 22 | 0.16 | 阜丰 | 生物发酵产品 | 58 | 山东临沂 | 山东临沂 | 19 |
914 | 571 | 周敬才 | 21 | -0.3 | 金诚石化 | 石油化工 | 59 | 山东淄博 | 山东淄博 | 30 |
914 | 873 | 张广富 | 21 | 0.05 | 广富 | 钢铁 | 58 | 山东滨州 | 山东滨州 | 20 |
946 | 571 | 张学信 | 20 | -0.33 | 信发铝电 | 电解铝、氧化铝 | 66 | 山东聊城 | 山东茌平 | 30 |
946 | 873 | 王勇 | 20 | 0 | 西王 | 食品、钢铁 | 63 | 山东滨州 | 山东 | 20 |
相关推荐
- 关于中国富豪排行榜2019年最新消息:中国十大富豪李嘉诚居首2021-04-02 08:27:08
- 2019年最新四川富豪排行榜2021-04-02 08:26:27
- 2019年最新天津富豪排行榜2021-04-02 08:25:49
- 2019年最新重庆富豪排行榜2021-04-02 08:25:11
- 关于2019年中国富豪排行榜前50名2021-04-02 08:23:47
- 关于中国富豪排行榜2019年最新消息:中国十大富豪李嘉诚居首2021-04-02 08:27:08
- 2019年最新四川富豪排行榜2021-04-02 08:26:27
- 2019年最新天津富豪排行榜2021-04-02 08:25:49
- 辽宁高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:47:24
- 重庆高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:46:08
- 福建高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:44:37
- 湖南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:43:18
- 河北高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:41:42
- 关于中国富豪排行榜2019年最新消息:中国十大富豪李嘉诚居首2021-04-02 08:27:08
- 华南理工大学录取通知书发放时间,通知书查询什么时候可以收到2023-03-23 08:26:39
- 2019年最新四川富豪排行榜2021-04-02 08:26:27
最新发布
- 1兰州未来10年发展重心及城市规划,兰州未来的发展重心区域解读
- 2潍坊未来10年发展重心及城市规划,潍坊未来的发展重心区域解读
- 3乌鲁木齐未来10年发展重心及城市规划,乌鲁木齐未来的发展重心区域解读
- 4绍兴未来10年发展重心及城市规划,绍兴未来的发展重心区域解读
- 5中山未来10年发展重心及城市规划,中山未来的发展重心区域解读
- 6台州未来10年发展重心及城市规划,台州未来的发展重心区域解读
- 7保定未来10年发展重心及城市规划,保定未来的发展重心区域解读
- 8惠州未来10年发展重心及城市规划,惠州未来的发展重心区域解读
- 9烟台未来10年发展重心及城市规划,烟台未来的发展重心区域解读
- 10嘉兴未来10年发展重心及城市规划,嘉兴未来的发展重心区域解读
图文推荐
天津高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 16:58:16上海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 16:56:33北京高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 16:54:53浙江高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 16:52:54山东高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 16:51:12海南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 16:49:06辽宁高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 16:47:24重庆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 16:46:08