曲靖最新房价预测上涨还是下跌,曲靖房价走势最新消息
2023-03-14 12:29:09华夏高考网2020年曲靖房价趋势是怎么样呢,有人说曲靖房价稳中又涨,有的人很不看好曲靖的房地产,每个人都有自己的见解和看法。本文现代教育网整理了一些专家们对于2020年曲靖房价走势的预测相关信息。
1、曲靖最新房价走势及楼盘价格出炉
曲靖房价走势
麒麟区房价走势
新房均价5595元/m2
沾益区房价走势
新房均价4714元/?
宣威市房价走势
新房均价元3200/?
师宗县房价走势
新房均价暂无
罗平县房价走势
新房均价元4700/?
陆良县房价走势
新房均价元3415/?
2、2020曲靖一月各县最新房价!!
小区名称 | 房均价 |
麒麟嘉园 | 3844元/平米 |
东星小区 | 3694元/平米 |
临江花园 | 4402元/平米 |
阳光上城 | 4346元/平米 |
盛世锦华东江花园 | 3884元/平米 |
惠滇花园 | 3112元/平米 |
曲靖凤凰水榭 | 4624元/平米 |
阳光花园金煦苑 | 4203元/平米 |
财富中心 | 4705元/平米 |
盛世锦华山水缘一期 | 3687元/平米 |
吉象园 | 3600元/平米 |
潇湘新区云水湾 | 8814元/平米 |
阳光花园 | 3588元/平米 |
珠江源小区 | 3744元/平米 |
晶苑花苑 | 3453元/平米 |
麟瑞小区麟瑞园 | 4119元/平米 |
一城山水 | 4380元/平米 |
金麟湾 | 9428元/平米 |
公务员小区 | 3146元/平米 |
天然居 | 3676元/平米 |
祥达东城 | 4672元/平米 |
瑞和新城 | 4308元/平米 |
金域蓝苑 | 3628元/平米 |
丽水金都 | 3808元/平米 |
金湘九俊 | 3635元/平米 |
金城百货 | 4937元/平米 |
广电花园 | 4209元/平米 |
西苑一期 | 4060元/平米 |
曲靖雄业佳园 | 7088元/平米 |
天赋颐景 | 3571元/平米 |
水电十四局基地 | 3707元/平米 |
鑫康园 | 5195元/平米 |
世纪涛岸 | 2653元/平米 |
家园小区 | 3529元/平米 |
锦湘南郡 | 4610元/平米 |
曲陆苑 | 3992元/平米 |
东江花园 | 3715元/平米 |
珠江花园沈建公司 | 2762元/平米 |
潇湘新区 | 9173元/平米 |
阳光御园 | 6153元/平米 |
中央郦城 | 4794元/平米 |
福麟尚居 | 4301元/平米 |
上水缘一区 | 3731元/平米 |
张三口单位房 | 2173元/平米 |
集祥小区 | 6052元/平米 |
模具三厂 | 3394元/平米 |
西苑小区一期 | 3832元/平米 |
冶金小区 | 3711元/平米 |
麒麟巷饮料厂 | 4407元/平米 |
麒麟花园市中心 | 4930元/平米 |
龙华园小区 | 3537元/平米 |
源天碧水 | 6014元/平米 |
麟翠苑 | 4758元/平米 |
都市森林别墅 | 9183元/平米 |
靖雅园 | 2857元/平米 |
西苑三期 | 4452元/平米 |
嘉和苑 | 5387元/平米 |
包装厂生活区 | 3636元/平米 |
坤城小区 | 4542元/平米 |
三元明城 | 5860元/平米 |
文津苑小区 | 5374元/平米 |
西苑小区盛华苑 | 4067元/平米 |
麒麟西路人和苑 | 3967元/平米 |
科技佳园 | 3368元/平米 |
尚都豪庭 | 5833元/平米 |
山水清城 | 3781元/平米 |
翠峰苑 | 5029元/平米 |
河北一号院 | 3333元/平米 |
祥和家园 | 4276元/平米 |
大转弯路桥公司 | 4942元/平米 |
金硕苑 | 4467元/平米 |
高快客运站生活区 | 4103元/平米 |
警苑小区 | 3179元/平米 |
曲源小区 | 4000元/平米 |
安厦十五城 | 3703元/平米 |
锦福花园 | 3764元/平米 |
市中心兴厦小区 | 4825元/平米 |
竹鹰小康城 | 2693元/平米 |
曲靖水岸盛世 | 5415元/平米 |
福麟尚居 | 4226元/平米 |
西苑小区颐康花园 | 3861元/平米 |
汇宝中心 | 4790元/平米 |
南江花园 | 5909元/平米 |
通优小区 | 3890元/平米 |
金城佳园 | 5928元/平米 |
东江花园三期 | 3878元/平米 |
地质一大队 | 3703元/平米 |
金座福城 | 3252元/平米 |
麒麟嘉城 | 4484元/平米 |
樱花佳园 | 3692元/平米 |
珠江花园 | 3964元/平米 |
龙城国际 | 3957元/平米 |
嬴城世家 | 3751元/平米 |
滇东一生活区 | 4835元/平米 |
大为小区 | 3153元/平米 |
双龙巷百货公司 | 4767元/平米 |
东弘新居 | 3784元/平米 |
染料厂一生活区 | 3063元/平米 |
电信小区 | 4500元/平米 |
姜家巷 | 1818元/平米 |
怡景园 | 3685元/平米 |
林业局 | 4545元/平米 |
麒麟花园都市印象 | 3243元/平米 |
西苑三区翠湖湾 | 5210元/平米 |
盛华苑 | 4038元/平米 |
祥和苑 | 2311元/平米 |
云珠苑 | 3294元/平米 |
金麟湾一期 | 9352元/平米 |
丰和明园 | 3359元/平米 |
靖荟苑 | 3125元/平米 |
中天嘉园 | 5319元/平米 |
大方花园 | 3270元/平米 |
潇湘小区二号院 | 3815元/平米 |
云机二厂 | 3330元/平米 |
花苑小区 | 3840元/平米 |
石油小区 | 4184元/平米 |
学仕铭园 | 7187元/平米 |
靖和园 | 4400元/平米 |
嘉悦广场 | 4950元/平米 |
国土资源局 | 5408元/平米 |
水电三小区 | 3083元/平米 |
机三厂 | 3750元/平米 |
状元楼 | 6929元/平米 |
顺景花园 | 2795元/平米 |
嘉恒花园 | 3403元/平米 |
锦湘南郡联排别墅 | 6084元/平米 |
中天国际 | 5625元/平米 |
胜峰小区 | 4312元/平米 |
曲靖红日花园二期 | 3336元/平米 |
烟草二号院 | 7007元/平米 |
化工基地 | 4099元/平米 |
馨源现代城 | 6703元/平米 |
吉庆福二号院 | 3333元/平米 |
梅苑小区 | 5232元/平米 |
百源花园 | 4867元/平米 |
古城市场 | 4945元/平米 |
金城佳园D区 | 5571元/平米 |
新地标小区 | 3368元/平米 |
区政府五号院 | 5000元/平米 |
二医院住宿区 | 3880元/平米 |
烟草一号院 | 5461元/平米 |
和瑞苑 | 4090元/平米 |
水电十四局生活区 | 3604元/平米 |
建安公司 | 3567元/平米 |
粮食局 | 4285元/平米 |
烟厂包装厂 | 3272元/平米 |
文化路 | 5622元/平米 |
金正天然居 | 3980元/平米 |
机三厂生活区 | 3818元/平米 |
麒麟花园市中心 | 4930元/平米 |
龙华园小区 | 3537元/平米 |
源天碧水 | 6014元/平米 |
麟翠苑 | 4758元/平米 |
都市森林别墅 | 9183元/平米 |
靖雅园 | 2857元/平米 |
西苑三期 | 4452元/平米 |
嘉和苑 | 5387元/平米 |
包装厂生活区 | 3636元/平米 |
沾益珠江源一区 | 3493元/平米 |
东晨华都 | 2702元/平米 |
三一七地质队 | 4583元/平米 |
文化路供销社 | 2372元/平米 |
曲靖监狱 | 3851元/平米 |
云岭桂园 | 4055元/平米 |
进出口公司 | 3160元/平米 |
规划局 | 6342元/平米 |
水电五小区 | 5901元/平米 |
潇湘新区二期 | 4432元/平米 |
曲靖鸿鼎汇景东方 | 3815元/平米 |
金叶园 | 3966元/平米 |
麒麟花园经贸委 | 4850元/平米 |
寥廓北路单位房 | 5540元/平米 |
金曦苑 | 10186元/平米 |
麒苑小区 | 4226元/平米 |
白石江运输公司 | 3036元/平米 |
锦欣苑 | 4299元/平米 |
欣苑小区 | 4897元/平米 |
潇湘小区一号院 | 7285元/平米 |
建硕苑 | 4177元/平米 |
规划设计院 | 3166元/平米 |
九龙苑 | 3267元/平米 |
仟源大厦 | 3212元/平米 |
金穗二期 | 3750元/平米 |
曲靖金湘苑 | 3919元/平米 |
市政府三号院 | 7129元/平米 |
瓷苑小区 | 2626元/平米 |
金穗一期 | 4224元/平米 |
文锦楼 | 5901元/平米 |
煤建二处 | 4057元/平米 |
机械厂二生活区 | 4000元/平米 |
景泰瑞园 | 4668元/平米 |
爨园二期 | 3526元/平米 |
锦绣园 | 3413元/平米 |
天源小区 | 3005元/平米 |
金麟苑 | 4328元/平米 |
江东福苑 | 3732元/平米 |
教师小区 | 3719元/平米 |
东江大楼 | 3640元/平米 |
小区名称 | 房均价 |
曲靖玉林山水 | 3691元/平米 |
锦源丽都 | 3046元/平米 |
中城华府 | 3190元/平米 |
玉林小区 | 3659元/平米 |
左邻丽景 | 3236元/平米 |
九龙新苑 | 3682元/平米 |
水云华城北苑 | 2846元/平米 |
隆兴苑 | 2887元/平米 |
旺角时光 | 2881元/平米 |
云源小区 | 2399元/平米 |
小区名称 | 房均价 |
客运小区 | 3969元/平米 |
振兴花园 | 3111元/平米 |
西亚广场 | 2446元/平米 |
东升佳园 | 2626元/平米 |
小区名称 | 房均价 |
宁瑞小区 | 3694元/平米 |
教育小区 | 4430元/平米 |
驰宏小区 | 3931元/平米 |
龙凤小区 | 2894元/平米 |
翠屏小区 | 3714元/平米 |
平安小区 | 4360元/平米 |
方正圆小区 | 3305元/平米 |
小区名称 | 房均价 |
金色名苑 | 3684元/平米 |
红星广场 | 1851元/平米 |
3、曲靖最新房价曝光
序号 | 曲靖市各区县 | 均价(元/?) |
1 | 会泽县 | 4535 |
2 | 沾益区 | 3286 |
3 | 麒麟区 | 4409 |
4 | 陆良县 | 3137 |
5 | 宣威市 | 3273 |
6 | 罗平县 | 2978 |
7 | 富源县 | 2660 |
8 | 马龙区 | 2500 |
9 | 师宗县 | 2855 |
相关推荐
- 曲靖市二手房价格趋势及现在二手房买卖税费收取项目明细2022-02-20 06:23:32
- 曲靖房价走势最新消息及未来趋势预测2022-02-06 08:48:22
- 昆明最新房价预测上涨还是下跌,昆明房价走势最新消息 2023-03-14 12:26:36
- 遵义最新房价预测上涨还是下跌,遵义房价走势最新消息2023-03-14 12:23:34
- 六盘水最新房价预测上涨还是下跌,六盘水房价走势最新消息2023-03-14 12:20:51
- 浙江高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:52:54
- 山东高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:51:12
- 海南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:49:06
- 辽宁高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:47:24
- 重庆高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:46:08
- 昆明最新房价预测上涨还是下跌,昆明房价走势最新消息 2023-03-14 12:26:36
- 遵义最新房价预测上涨还是下跌,遵义房价走势最新消息2023-03-14 12:23:34
- 六盘水最新房价预测上涨还是下跌,六盘水房价走势最新消息2023-03-14 12:20:51
最新发布
图文推荐
陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54河南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:02:24四川高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:00:02天津高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 16:58:16上海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 16:56:33北京高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 16:54:53浙江高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 16:52:54山东高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 16:51:12