苏州最新房价预测上涨还是下跌,苏州房价走势最新消息
2023-03-18 12:21:07华夏高考网2020年苏州房价趋势是怎么样呢,有人说苏州房价稳中又涨,有的人很不看好苏州的房地产,每个人都有自己的见解和看法。本文现代教育网整理了一些专家们对于2020年苏州房价走势的预测相关信息。
1、苏州最新房价
二手房 (2020年04月22日至2020年05月21日)
平均总价:346万元/套
平均单价:2.89万元/? 比上月: -0.45%
新增房源 2.96万套
新楼盘 (2020年04月)
平均单价:2.15 万元/? 比上月: +0.41%
统计楼盘 153个
2、苏州最新房价数据曝光!500个热门小区二手挂牌均价都在这里了!
工业园区
小区 | 二手挂牌均价 |
(元/?) | |
东港新村 | 31720 |
翰林缘 | 36916 |
路劲主场二三期 | 41208 |
香堤澜湾 | 27411 |
路劲凤凰城 | 35600 |
建屋海德公园 | 44725 |
中海8号公馆 | 52732 |
澳韵花园 | 48779 |
苏安新村 | 28119 |
中海国际社区(七区) | 47093 |
枫情水岸 | 46950 |
雅戈尔YAKR公馆 | 61229 |
月亮湾3号美颂花园 | 53225 |
太阳星辰花园湖邑 | 41706 |
金色尚城 | 38792 |
东港二村 | 38597 |
澜调国际 | 45280 |
中海国际社区(三区) | 49902 |
东湖林语 | 43116 |
九龙仓风华里 | 51456 |
徐家浜二村 | 25867 |
乐嘉大厦 | 43319 |
天地源橄榄湾 | 36523 |
高尔夫花园 | 46456 |
中海国际社区(一区) | 47637 |
中茵皇冠国际 | 52636 |
置地青湖语城 | 34469 |
宏葑四村 | 26767 |
第五元素 | 43690 |
水墨三十度 | 45398 |
自由水岸花园 | 47551 |
南山巴黎印象 | 43495 |
中海国际社区(四区) | 47710 |
东湖大郡三期 | 46663 |
首开悦澜湾 | 36371 |
都市花园西区 | 45055 |
环球188 | 52466 |
金锦苑 | 33439 |
北极星花园 | 41562 |
荣域花园 | 56551 |
太阳星辰花园天邑 | 47666 |
路劲主场一期 | 39187 |
海尚壹品 | 58372 |
中央景城 | 59616 |
中海湖滨一号 | 69528 |
九龙仓年华里 | 50631 |
欧洲城 | 44402 |
钟南花苑 | 38414 |
九龙仓时代上城 | 51222 |
九龙仓繁华里 | 51222 |
悦湖 | 37055 |
城邦花园东区 | 46381 |
维纳阳光花园北区 | 35979 |
中海国际社区(五区) | 56385 |
东湖春之韵 | 43662 |
白塘景苑一二期 | 46244 |
夏园新村 | 21640 |
仁恒双湖湾 | 70860 |
金辉尊域雅苑 | 38758 |
维纳阳光花园南区 | 35979 |
天域西区 | 56738 |
置地新唯花园 | 30975 |
丰隆城市中心 | 55083 |
玲珑湾花园三区 | 66046 |
群星苑一区 | 25907 |
金匙望湖 | 51174 |
中信森林湖香樟园 | 37272 |
路劲主场四五期 | 42850 |
栖霞栖庭 | 32272 |
黄天荡新村 | 26656 |
娄门路130号 | 23361 |
中海星湖国际 | 65635 |
绿地华尔道 | 61300 |
天地源七里香都 | 51274 |
新城花园 | 39176 |
伊顿花园 | 46947 |
中海国际社区(二区) | 46163 |
万科玲珑东区 | 57090 |
汀兰家园 | 32293 |
新加花园 | 48501 |
新馨花园 | 58716 |
天域东区 | 62353 |
翡翠国际 | 54442 |
太阳城缘邑 | 45206 |
都市花园东区 | 49166 |
太阳星辰花园泊朗峰 | 45695 |
玲珑湾花园六区 | 58786 |
徐家浜新村 | 25779 |
东湖大郡一期东区 | 39673 |
金辉优步花园 | 37339 |
建屋紫宸庭 | 39315 |
晋合公寓 | 53949 |
阿卡迪亚一区 | 38744 |
都市VIP | 13579 |
莲花新村一区 | 25647 |
昂内天骄花园 | 26772 |
阿卡迪亚二区 | 43154 |
铂金公寓 | 49399 |
朗诗未来街区(三期) | 39276 |
君地新大陆 | 11966 |
加城湖滨公寓 | 48898 |
苏悦广场 | 67487 |
韵动汇 | 30357 |
万杨香樟公寓 | 42117 |
莲花新村五区 | 27984 |
新苏苑一区 | 29145 |
莱茵花园 | 36754 |
恒润后街酒店式公寓 | 23591 |
群谊新村东区 | 21296 |
葑谊新村北区 | 25303 |
中南锦苑西区 | 44162 |
湖畔天城 | 44157 |
中海国际社区(六区) | 48465 |
榭雨苑 | 40352 |
左岸香颂 | 39398 |
湖左岸 | 57173 |
东湖大郡二期 | 44396 |
师惠花苑 | 66030 |
中旅蓝岸国际 | 38952 |
白塘壹号 | 47827 |
吴中区
小区 | 二手挂牌均价 |
(元/?) | |
越湖家天下 | 26563 |
新城金郡南区二期 | 25481 |
弘阳上湖 | 33127 |
阳光水榭花园 | 25047 |
新城金郡北区 | 23520 |
旭辉美澜城 | 27733 |
阳光水韵 | 24264 |
湖滨花园(吴中区) | 30398 |
鑫苑湖居世家 | 31700 |
朗诗东吴绿郡 | 34626 |
合景领峰 | 27871 |
小石城6区香樟园 | 25092 |
世茂石湖湾 | 33231 |
越湖名邸 | 23845 |
石湖华城 | 24151 |
保利观湖国际 | 31308 |
保利独墅西岸 | 34597 |
首开国风华府 | 24881 |
合景叠翠峰 | 33600 |
湖岸名家南区 | 27470 |
中海双湾锦园 | 31061 |
中海双湾花园二期 | 31760 |
万达华府 | 28455 |
新苑村 | 22620 |
保利居上 | 31921 |
首开常青藤 | 29444 |
中茵星墅湾 | 34629 |
石湖之韵 | 24891 |
中天和景苑 | 24732 |
小石城7区桂花园 | 24440 |
小石城2区玉兰园 | 25979 |
美韵公寓 | 23519 |
小石城8区梧桐园 | 25483 |
碧波二村 | 21424 |
碧水湾花园 | 26000 |
苏苑新村东区 | 26905 |
中海独墅岛 | 32227 |
国香雅苑 | 22548 |
香滨水岸 | 3515 |
蠡墅花园天韵苑 | 21629 |
新城湾语城 | 27115 |
锦和加州北区 | 22649 |
九龙仓碧堤雅苑 | 32988 |
苏苑新村北区 | 24794 |
诚河新旅城七区 | 25451 |
水香二村 | 22237 |
德敏花园 | 23210 |
诚河新旅城二区 | 25864 |
克拉公馆 | 22654 |
水香七村 | 21308 |
盘蠡苑 | 21187 |
华亭梦立方 | 16530 |
南溪苑 | 20347 |
翠湖湾 | 24383 |
宝怡大厦 | 21989 |
龙西新村缥缈苑 | 19901 |
中海双湾花园一期 | 30994 |
九龙仓碧堤半岛 | 32540 |
保利悦玺 | 35168 |
湖岸名家北区 | 26546 |
清水湾花园 | 22384 |
万业湖墅金典 | 28329 |
尹山湖韵佳苑 | 32539 |
阳光天地 | 31111 |
御湖湾 | 31660 |
永诚国际广场 | 13946 |
新城香溢澜桥 | 27918 |
招商雍华府 | 27885 |
正荣国领 | 32792 |
新城石湖公馆 | 26280 |
蜜蜂城 | 8580 |
蓝调都汇 | 17121 |
南山维拉 | 22477 |
苏香名园 | 20047 |
玫瑰久久 | 23423 |
枫华紫园 | 26837 |
星屿仁恒 | 48243 |
诚河新旅城三区 | 26448 |
合景睿峰 | 13854 |
小石城5区紫竹园 | 22180 |
中海青公馆 | 31378 |
永新大成? | 22869 |
嘉宝花园三期 | 26005 |
华村苑 | 19787 |
兰园公寓 | 18813 |
仁泰花园 | 19612 |
华锦苑 | 21634 |
碧波花园 | 20640 |
浙建枫华广场 | 15744 |
长江壹号 | 14871 |
山水华庭 | 25745 |
姑苏区
小区 | 二手挂牌均价 |
(元/?) | |
三元二村 | 23280 |
三元三村 | 23939 |
宏葑新村 | 27618 |
世茂运河城和茂苑二期 | 41535 |
彩香二村 | 23083 |
里河新村(二三四村) | 23847 |
中海御景湾 | 25842 |
齐门人家 | 29772 |
东环新村 | 27559 |
现代花园 | 22717 |
姑苏金茂府 | 45311 |
中海胥江府 | 31389 |
彩香一村三区 | 22325 |
友联二村 | 22624 |
橘子国花园 | 32845 |
南山金城1958 | 26280 |
新天地家园北区 | 27046 |
永林二区 | 27201 |
双悦大厦 | 16541 |
中海凤凰熙岸 | 41580 |
锦荷苑 | 30320 |
宝祥苑 | 20668 |
冠南苑 | 30246 |
解放新村 | 21746 |
彩香一村四区 | 23758 |
万达广场(姑苏区) | 28983 |
万科金域平江 | 44689 |
鑫苑景园 | 24315 |
和美家园 | 20679 |
锦沧名苑 | 40214 |
新康花园 | 22757 |
友联一村 | 22453 |
三元一村 | 22926 |
宝石御景园 | 30859 |
梅亭苑 | 19898 |
苏大北小区 | 33745 |
三香新村 | 21554 |
建瑞广场 | 11952 |
公园天下 | 27159 |
领秀金品花苑 | 22966 |
苏锦二村北区 | 31408 |
宝邻苑 | 24192 |
润达新村 | 21364 |
挹秀新村 | 22978 |
杨枝三村 | 23900 |
杨枝四村 | 25193 |
机械新村 | 21370 |
金桥新村 | 20671 |
万科金色里程 | 27158 |
胥江新村 | 21534 |
中梁天御三区 | 39962 |
和润家园 | 30441 |
世茂运河城瀚河苑 | 40378 |
中梁天御二区 | 32070 |
世茂运河城和茂苑一期 | 39896 |
大观花园北区 | 32473 |
水岸家园 | 27205 |
朗诗相门绿郡 | 52907 |
万佳花苑 | 37829 |
云庭城市中心花园 | 33667 |
世茂运河城苏和苑 | 33697 |
潼泾新村 | 22583 |
象牙新村 | 21469 |
玉兰新村 | 42941 |
清塘新村 | 22081 |
惠宇华庭 | 32757 |
鼎泰花园 | 28142 |
和泰家园 | 21164 |
二郎巷 | 41330 |
新庄新村 | 18268 |
永林新村 | 26332 |
网师花苑 | 47508 |
里河新村(五六七八村) | 24659 |
金塘新村 | 21480 |
娄江新村(姑苏区) | 22547 |
梅花三村 | 22602 |
桐馨苑 | 19472 |
翠锦苑 | 30729 |
观景新村 | 21163 |
兰亭苑 | 40781 |
庄先湾6号 | 42423 |
杨枝一村 | 23841 |
胥馨家园 | 23166 |
里河一村 | 23521 |
东方苑(胥江) | 21530 |
新元新村 | 22784 |
长欣苑 | 23389 |
彩虹新村(二区) | 22195 |
葑门路散盘 | 34909 |
杨枝北苑 | 25037 |
高新区
小区 | 二手挂牌均价 |
(元/?) | |
苏高新天之运 | 29254 |
新港名墅花园 | 19747 |
理想家园 | 20401 |
时代花园 | 31571 |
狮山新苑 | 51243 |
水语金成花园 | 25953 |
沁怡家园 | 51405 |
旭辉华庭 | 24578 |
狮山峰汇 | 47874 |
朗沁花园 | 22772 |
金科王府一期 | 35314 |
蓝天广场 | 13708 |
何山路散盘 | 23302 |
新升新苑 | 32115 |
招商学府1872 | 50622 |
嘉业阳光假日一二期 | 28833 |
恒基旭辉城 | 24475 |
何山花园南区 | 39772 |
今日家园(虎丘区) | 37117 |
名馨花园 | 38352 |
世纪花园(高新) | 32796 |
恒达清水园 | 33642 |
汇豪?狮山路58号 | 60299 |
旭辉御府 | 38568 |
浒墅人家三区 | 18198 |
枫津新村 | 30947 |
新狮新苑东区 | 25018 |
东浜新苑南区 | 30918 |
怡馨花园 | 30061 |
北辰旭辉壹号院 | 30069 |
枫舟苑 | 32977 |
马浜花园 | 31477 |
金榈湾丹景廷 | 22034 |
惠丰花园 | 18223 |
滨河花苑三期北区 | 40865 |
格林花园 | 31417 |
荷澜庭 | 60200 |
鑫苑国际城市花园(虎丘区) | 36963 |
馨泰花苑 | 34875 |
中旅狮山名门 | 44335 |
仁恒棠悦湾 | 41266 |
南山柠檬花园柠府 | 24805 |
中梁香缇 | 44245 |
龙湖狮山原著 | 51489 |
新港名城花园 | 46948 |
今创启园 | 40406 |
挹翠华庭 | 32827 |
和乐家园 | 55154 |
招商依山郡 | 25259 |
万科遇见山 | 29223 |
运河公馆 | 27784 |
名都花园(虎丘区) | 36980 |
绿地瞰湖生活广场 | 33830 |
吴宫丽都 | 44592 |
金色家园 | 28302 |
路劲香港时光 | 43838 |
锦华苑 | 39725 |
景山玫瑰园 | 25988 |
金地名悦 | 27679 |
万枫家园 | 27397 |
旭辉悦庭 | 22707 |
旭辉上河郡 | 22808 |
金辉浅湾雅苑 | 23736 |
佳兆业广场 | 45469 |
学府花苑 | 19126 |
龙湖狮山天街生活广场一期 | 61271 |
君地风华 | 37346 |
嘉业阳光假日四期 | 29418 |
新创宝带熙岸 | 25476 |
相城区
小区 | 二手挂牌均价 |
(元/?) | |
合景峰汇十期 | 14320 |
欧风丽苑 | 24577 |
华辰嘉园北区 | 25962 |
恒基水漾花城 | 26210 |
康桥丽都 | 25603 |
香城颐园 | 27811 |
水韵花都家园二期 | 26996 |
合景峰汇九期 | 28774 |
御苑家园B、C区 | 19055 |
香城花园二区 | 22420 |
万科北宸之光 | 27158 |
嘉和丽园 | 20724 |
水韵花都家园 | 26182 |
首开班芙春天花园 | 23324 |
天亚水景城 | 20565 |
金辉融侨城 | 28225 |
香城花园三区 | 24537 |
香城花园一区 | 20667 |
招商依云华苑 | 27985 |
南山檀郡 | 33418 |
合景峰汇十一期 | 18443 |
合景峰汇四期 | 28768 |
康桥溪岸花园 | 26158 |
华辰嘉园南区 | 27707 |
合景峰汇五期 | 29076 |
南亚花园 | 19956 |
御窑花园 | 18032 |
万泾花园 | 20895 |
恒基旭辉发现岛 | 17363 |
星湖花海 | 22426 |
嘉元花园北区 | 21323 |
永金商业广场 | 16836 |
橡树湾花园 | 24374 |
锦绣江南(相城区) | 19867 |
海亮香榭里 | 31659 |
尚景湾 | 22169 |
花好月圆 | 21003 |
晨曦馨苑 | 23312 |
凯翔国际广场公寓 | 14810 |
华润橡树湾3期 | 27157 |
元和之春 | 18045 |
华润城立方 | 29168 |
金御华府 | 27610 |
康锦苑 | 20133 |
西湖君庭 | 28293 |
玉成家园一期 | 20422 |
花南家园 | 20694 |
合景峰汇六期 | 26684 |
合景峰汇三期 | 27087 |
荣盛阳光名邸 | 22741 |
玉成家园二期 | 17768 |
嘉元花园南区 | 21665 |
合景峰汇一期 | 28166 |
合景峰汇八期 | 29028 |
湖沁花园西区 | 17229 |
合景峰汇七期 | 28353 |
星云汇生活广场 | 14265 |
繁花中心 | 12662 |
庆元家园 | 18744 |
天虹品上中心 | 13356 |
书香苑(相城) | 16315 |
香府绿洲 | 22596 |
中环百汇商业广场 | 11304 |
绿色时光花园东区 | 17143 |
安元佳苑二区 | 16700 |
中翔商贸城二区 | 13722 |
华润橡树湾花园四期 | 24602 |
环秀湖花园 | 26631 |
中海珑湾 | 28410 |
晨曦印象花园 | 22422 |
吴江区
小区 | 二手挂牌均价 |
(元/?) | |
新城红树湾 | 25069 |
伟业迎春乐家 | 21365 |
海亮长桥府 | 23002 |
伟业迎春华府 | 21155 |
新城招商香溪源 | 23787 |
伟业迎春丽家 | 21592 |
湾上风华 | 29204 |
新湖明珠城罗马苑 | 23940 |
华润凯旋门 | 27120 |
伟业迎春世家 | 20875 |
苏高新地产天城花园 | 18314 |
首开玖珑花园 | 28554 |
苏州湾景苑 | 27915 |
吴江上海城 | 18109 |
阳光嘉园 | 18000 |
中房颐园 | 30222 |
绿地太湖城 | 27203 |
伟业迎春城橙家 | 21468 |
西湖花苑 | 14638 |
新湖明珠城聆湖苑 | 25981 |
绿地中心 | 13926 |
嘉鸿花园 | 16210 |
新湖明珠城望湖苑 | 23386 |
新湖明珠城紫桂苑 | 24251 |
丽湾国际 | 19284 |
万科碧桂园 | 24491 |
蓝光天悦城 | 29856 |
美岸青城幸福里 | 16141 |
吴江新城吾悦广场 | 18837 |
中南世纪城 | 25301 |
中粮本源 | 24958 |
万科四季风景商业 | 21483 |
枫丹壹? | 29859 |
东方海悦花园 | 17318 |
格林悦城花园 | 17885 |
朗诗太湖绿郡 | 29532 |
望景华庭 | 11674 |
吴越尚院 | 22282 |
新城吾悦花园 | 23117 |
卓锦兰香 | 20669 |
奥林运河湾 | 19299 |
九龙豪苑 | 16921 |
吴越祥院 | 22581 |
景瑞东环之歌 | 21258 |
奥林清华西区 | 23722 |
亨通长安府 | 22596 |
月亮湾大花园 | 14508 |
奥斯卡花园 | 16729 |
格林华城 | 19461 |
欧风华庭 | 20823 |
湖滨华城富贵苑 | 19517 |
阳光悦湖豪苑 | 23900 |
金科廊桥水岸 | 23347 |
鼎基丽湾域北区 | 24247 |
中交?庭 | 28971 |
瑞景国际 | 20179 |
丽景国际 | 18067 |
龙庭锦绣花园 | 17475 |
香江花园 | 13446 |
奥林清华东区 | 25499 |
3、苏州最新成交数据曝光,主城房价下跌近1成
但是,根据最新成交数据显示,苏州目前新房成交均价24541元/?(含吴江),环比下降约8.8%,主城区成交均价26134元/?,环比下降约9%,已经有近一成的跌幅。
园区最新成交均价34324元/?,环比下降约6.6%
新区最新成交均价28922元/?,环比下降约8.8%
姑苏最新成交均价33676元/?,环比下降约1.3%
相城最新成交均价25358元/?,环比下降约0.1%
吴中最新成交均价22634元/?,环比下降约4.4%
吴江最新成交均价20189元/?,环比下降约1.4%
相关推荐
- 苏州二手房最新价格趋势图,苏州二手房价格最新消息2022-03-10 11:44:20
- 2019苏州房价走势最新动态消息图,苏州未来房价大跌还是大涨2022-02-22 00:54:47
- 苏州房价走势最新消息及未来趋势预测2021-12-18 07:13:31
- 常州最新房价预测上涨还是下跌,常州房价走势最新消息2023-03-18 12:18:35
- 徐州最新房价预测上涨还是下跌,徐州房价走势最新消息2023-03-18 12:14:04
- 无锡最新房价预测上涨还是下跌,无锡房价走势最新消息 2023-03-18 12:12:05
- 浙江高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:52:54
- 山东高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:51:12
- 海南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:49:06
- 辽宁高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:47:24
- 重庆高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:46:08
- 常州最新房价预测上涨还是下跌,常州房价走势最新消息2023-03-18 12:18:35
- 徐州最新房价预测上涨还是下跌,徐州房价走势最新消息2023-03-18 12:14:04
- 无锡最新房价预测上涨还是下跌,无锡房价走势最新消息 2023-03-18 12:12:05
最新发布
图文推荐
陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54河南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:02:24四川高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:00:02天津高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 16:58:16上海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 16:56:33北京高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 16:54:53浙江高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 16:52:54山东高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 16:51:12