奥运会赛程表安排时间完整版
2021-04-23 13:58:41华夏高考网
里约热内卢奥运会组委会公布了初步赛程。开幕式将于当地时间8月5日在马拉卡纳体育场举行,8月6日将产生首枚金牌,首日就有20个大项展开角逐。闭幕式将于8月21日举行,当天还将决出手球、篮球、排球、马拉松等项目一共12块金牌。下面小编为大家带来奥运会赛程表安排时间完整版,赶紧收藏吧。
里约奥运会完整赛程
虽然开幕式要到8月5日才举行,不过按照惯例,足球赛事会提前在8月3日就开踢,这也是本届奥运会最早进行的项目。在因为开幕式休战一天之后,各项目会在8月6日全面展开,这一天会诞生12块金牌。从时间上来分析,首金诞生在射击项目的可能性还是非常大。除了金牌,8月6日还会有篮球、足球、网球、橄榄球等球类项目展开较量,可谓大牌云集、星光熠熠。
作为“足球王国”,巴西人将足球比赛都安排在了当地时间的下午和晚上进行。这就苦了中国球迷,因为时差的关系,大部分比赛都要熬夜收看了。按照惯例,足球是开幕式前唯一进行比赛的项目,女足和男足的决赛则将分别于北京时间8月20日凌晨4点30和8月21日凌晨4点30开踢。
里约奥运会足球赛程 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月4日 | 00:00-11:00 | 女子足球 | 小组赛 |
8月5日 | 00:00-11:00 | 男子足球 | 小组赛 |
8月7日 | 04:00-11:00 | 女子足球 | 小组赛 |
8月8日 | 00:00-11:00 | 男子足球 | 小组赛 |
8月10日 | 00:00-08:00 | 女子足球 | 小组赛 |
8月11日 | 00:00-11:00 | 男子足球 | 小组赛 |
8月13日 | 00:00-11:00 | 女子足球 | 1/4决赛 |
8月14日 | 00:00-08:00 | 男子足球 | 1/4决赛 |
8月17日 | 00:00-06:00 | 女子足球 | 半决赛 |
8月18日 | 03:00-06:00 | 男子足球 | 半决赛 |
8月20日 | 00:00-03:00 | 女子足球 | 铜牌赛 |
04:30-07:30 | 女子足球 | 金牌赛 |
8月21日 | 00:00-03:00 | 男子足球 | 铜牌赛 |
04:30-07:30 | 男子足球 | 金牌赛 |
田径的决赛一般都安排在了北京时间早上7点后进行,这让中国观众可以比较好地观看。8月14日早上的男子飞人大战、8月20日早上的男子4X100接力,这两项田径场上的速度对决你一定不要错过。中国队方面,最有希望夺金的男女20公里竞走分别被安排在了8月13日凌晨1点30分和8月20日凌晨1点30分,中国观众如果想第一时间知道赛果,就需要熬夜了。男子跳高(8月17日)、女子铅球(8月13日)、女子标枪(8月19日)、男子跳远(8月18日)这几项中国队有望夺牌甚至冲金的项目都被安排在了北京时间早上进行;女子链球(8月15日)则是在北京时间晚上20点30分之后进行。
里约奥运会男子田径赛程 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月12日 | 20:30-次日00:10 | 800米 | 小组赛 |
铁饼 | 资格赛 |
8月13日 | 01:30-03:10 | 20公里竞走 | 决赛 |
07:20-10:25 | 400米 | 小组赛 |
跳远 | 资格赛 |
铁饼 | 决赛 |
20:30-23:50 | 100米 | 资格赛、小组赛 |
8月14日 | 07:00-10:15 | 400米 | 半决赛 |
800米 | 半决赛 |
10000米 | 决赛 |
跳远 | 决赛 |
撑杆跳 | 资格赛 |
8月15日 | 07:15-09:30 | 100米 | 半决赛、决赛 |
400米 | 决赛 |
跳高 | 资格赛 |
20:30-23:10 | 400米栏 | 小组赛 |
3000米障碍 | 小组赛 |
三级跳 | 资格赛 |
8月16日 | 07:15-09:50 | 800米 | 决赛 |
110米栏 | 小组赛 |
撑杆跳 | 决赛 |
20:30-23:40 | 200米 | 小组赛 |
1500米 | 小组赛 |
三级跳 | 决赛 |
8月17日 | 07:15-09:30 | 110米栏 | 半决赛、决赛 |
400米栏 | 半决赛 |
跳高 | 决赛 |
20:30-次日00:40 | 5000米 | 小组赛 |
3000米障碍 | 决赛 |
链球 | 资格赛 |
十项全能 | 决赛 |
8月18日 | 04:45-10:05 | 200米 | 半决赛 |
标枪 | 资格赛 |
十项全能 | 决赛 |
20:30-次日03:25 | 400米栏 | 决赛 |
4X100米接力 | 小组赛 |
铅球 | 资格赛 |
十项全能 | 决赛 |
8月19日 | 05:30-09:35 | 200米 | 决赛 |
1500米 | 半决赛 |
铅球 | 决赛 |
19:00-23:20 | 50公里竞走 | 决赛 |
8月20日 | 07:10-09:45 | 4X100米接力 | 决赛 |
4X400米接力 | 小组赛 |
链球 | 决赛 |
8月21日 | 07:10-10:00 | 1500米 | 决赛 |
5000米 | 决赛 |
4X400米接力 | 决赛 |
标枪 | 决赛 |
20:30-23:15 | 马拉松 | 决赛 |
里约奥运会女子田径赛程 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月12日 | 20:30-次日00:10 | 100米 | 资格赛 |
10000米 | 决赛 |
铅球 | 资格赛 |
七项全能 | 决赛 |
8月13日 | 07:20-10:25 | 100米 | 小组赛 |
1500米 | 小组赛 |
铅球 | 决赛 |
链球 | 资格赛 |
七项全能 | 决赛 |
20:30-23:50 | 400米 | 组赛 |
3000米障碍 | 小组赛 |
三级跳 | 资格赛 |
七项全能 | 决赛 |
8月14日 | 07:00-10:15 | 100米 | 半决赛、决赛 |
10000米 | 决赛 |
20:30-23:30 | 马拉松 | 决赛 |
8月15日 | 07:15-09:30 | 400米 | 半决赛 |
1500米 | 半决赛 |
三级跳 | 决赛 |
20:30-23:10 | 400米栏 | 小组赛 |
3000米障碍 | 决赛 |
链球 | 决赛 |
8月16日 | 07:15-09:50 | 200米 | 小组赛 |
铁饼 | 资格赛 |
20:30-23:40 | 5000米 | 小组赛 |
100米栏 | 小组赛 |
撑杆跳 | 资格赛 |
铁饼 | 决赛 |
8月17日 | 07:15-09:30 | 200米 | 半决赛 |
400米 | 决赛 |
1500米 | 决赛 |
400米栏 | 半决赛 |
跳远 | 资格赛 |
标枪 | 资格赛 |
20:30-次日00:40 | 800米 | 小组赛 |
8月18日 | 04:45-10:05 | 200米 | 决赛 |
100米栏 | 半决赛、决赛 |
跳远 | 决赛 |
20:30-次日03:25 | 4X100米接力 | 小组赛 |
跳高 | 资格赛 |
8月19日 | 05:30-09:35 | 800米 | 半决赛 |
400米栏 | 半决赛 |
标枪 | 决赛 |
8月20日 | 01:30-03:15 | 20公里竞走 | 决赛 |
07:10-09:45 | 1500米 | 决赛 |
4X100米接力 | 决赛 |
4X400米接力 | 小组赛 |
8月21日 | 07:10-10:00 | 800米 | 决赛 |
4X400米接力 | 决赛 |
跳高 | 决赛 |
虽然有部分羽毛球项目的预赛会在北京时间凌晨进行,但是5个单项的决赛都是从北京时间晚上19点30打到凌晨0点30,这样的时间安排再适合中国观众不过了。混双将会是羽毛球决出的首块金牌,决赛于8月17日晚上19点30后进行。随后女双(8月18日)、男双(8月19日)、女单(8月19日)、男单(8月20日)将会依次决出金牌。中国队在这些项目上都有着冲击金牌的实力,你千万不要错过。
里约奥运会羽毛球赛程 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月11日 | 19:00-次日01:00 | 男子单打 | 小组赛 |
男子双打 | 小组赛 |
女子单打 | 小组赛 |
女子双打 | 小组赛 |
混合双打 | 小组赛 |
8月12日 | 02:30-05:00 | 男子单打 | 小组赛 |
男子双打 | 小组赛 |
女子单打 | 小组赛 |
女子双打 | 小组赛 |
混合双打 | 小组赛 |
06:30-10:00 | 男子单打 | 小组赛 |
男子双打 | 小组赛 |
女子单打 | 小组赛 |
女子双打 | 小组赛 |
混合双打 | 小组赛 |
19:00-次日01:00 | 男子单打 | 小组赛 |
男子双打 | 小组赛 |
女子单打 | 小组赛 |
女子双打 | 小组赛 |
混合双打 | 小组赛 |
8月13日 | 02:30-05:00 | 男子单打 | 小组赛 |
男子双打 | 小组赛 |
女子单打 | 小组赛 |
女子双打 | 小组赛 |
混合双打 | 小组赛 |
06:30-10:00 | 男子单打 | 小组赛 |
男子双打 | 小组赛 |
女子单打 | 小组赛 |
女子双打 | 小组赛 |
混合双打 | 小组赛 |
19:00-次日01:00 | 男子单打 | 小组赛 |
男子双打 | 小组赛 |
女子单打 | 小组赛 |
女子双打 | 小组赛 |
混合双打 | 小组赛 |
8月14日 | 02:30-05:00 | 男子单打 | 小组赛 |
男子双打 | 小组赛 |
女子单打 | 小组赛 |
女子双打 | 小组赛 |
混合双打 | 小组赛 |
06:30-10:00 | 男子单打 | 小组赛 |
男子双打 | 小组赛 |
女子单打 | 小组赛 |
女子双打 | 小组赛 |
19:00-次日00:30 | 男子单打 | 小组赛 |
女子单打 | 小组赛 |
8月15日 | 02:30-05:00 | 男子单打 | 小组赛 |
女子单打 | 小组赛 |
06:30-09:30 | 女子单打 | 小组赛 |
混合双打 | 1/4决赛 |
19:30-次日00:30 | 男子单打 | 1/8决赛 |
男子双打 | 1/4决赛 |
女子双打 | 1/4决赛 |
8月16日 | 07:15-09:30 | 男子单打 | 1/8决赛 |
女子单打 | 1/8决赛 |
混合双打 | 半决赛 |
19:30-23:30 | 男子双打 | 半决赛 |
女子双打 | 半决赛 |
8月17日 | 04:30-10:00 | 女子单打 | 1/4决赛 |
混合双打 | 铜牌赛 |
19:30-次日00:30 | 男子单打 | 1/4决赛 |
混合双打 | 金牌赛 |
8月18日 | 19:30-次日00:30 | 男子双打 | 铜牌赛 |
女子单打 | 半决赛 |
女子双打 | 铜牌赛、金牌赛 |
8月19日 | 19:30-次日00:30 | 男子单打 | 半决赛 |
男子双打 | 金牌赛 |
女子单打 | 铜牌赛、金牌赛 |
8月20日 | 19:30-次日00:30 | 男子单打 | 铜牌赛、金牌赛 |
作为最受关注的球类项目之一,篮球比赛横贯了整个里约奥运会,要从8月6日首个正式比赛日一直打到8月22日凌晨、闭幕式开始之前。其中女篮决赛在北京时间8月21日凌晨2点30开打,男篮决赛则是被安排在了8月22日2点45分开球,中国观众都需要熬夜收看了。
里约奥运会篮球赛程 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月6日 | 23:00-次日03:00 | 女子篮球 | 小组赛 |
8月7日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
04:30-08:30 | 女子篮球 | 小组赛 |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 |
23:00-次日03:00 | 女子篮球 | 小组赛 |
8月8日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
04:30-08:30 | 女子篮球 | 小组赛 |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 |
23:00-次日03:00 | 女子篮球 | 小组赛 |
8月9日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
04:30-08:30 | 女子篮球 | 小组赛 |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 |
23:15-次日01:00 | 女子篮球 | 小组赛 |
8月10日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
04:30-08:30 | 女子篮球 | 小组赛 |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 |
23:15-次日01:00 | 女子篮球 | 小组赛 |
8月11日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
04:30-08:30 | 女子篮球 | 小组赛 |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 |
23:15-次日01:00 | 女子篮球 | 小组赛 |
8月12日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
04:30-08:30 | 女子篮球 | 小组赛 |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 |
23:15-次日01:00 | 女子篮球 | 小组赛 |
8月13日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
04:30-08:30 | 女子篮球 | 小组赛 |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 |
23:15-次日01:00 | 女子篮球 | 小组赛 |
8月14日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
04:30-08:30 | 女子篮球 | 小组赛 |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 |
23:15-次日01:00 | 女子篮球 | 小组赛 |
8月15日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
04:30-08:30 | 女子篮球 | 小组赛 |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 |
8月16日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 |
22:00-23:45 | 女子篮球 | 1/4决赛 |
8月17日 | 01:15-03:00 | 女子篮球 | 1/4决赛 |
05:45-07:30 | 女子篮球 | 1/4决赛 |
09:15-11:00 | 女子篮球 | 1/4决赛 |
22:00-23:45 | 男子篮球 | 1/4决赛 |
8月18日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 1/4决赛 |
05:45-07:30 | 男子篮球 | 1/4决赛 |
09:15-11:00 | 男子篮球 | 1/4决赛 |
8月19日 | 02:00-04:00 | 女子篮球 | 半决赛 |
06:00-08:00 | 女子篮球 | 半决赛 |
8月20日 | 02:30-04:30 | 男子篮球 | 半决赛 |
06:00-08:00 | 男子篮球 | 半决赛 |
22:30-次日00:30 | 女子篮球 | 铜牌赛 |
8月21日 | 02:30-05:30 | 女子篮球 | 金牌赛 |
22:30-次日00:3 | 男子篮球 | 铜牌赛 |
8月22日 | 02:45-05:15 | 男子篮球 | 金牌赛 |
作为中国队的绝对强项,跳水项目的时间安排却要让中国的体育迷们失望了,8个项目的决赛都被安排在了北京时间深夜进行。其中4个双人项目将会率先进行,从8月8日到8月11日,每天凌晨2点后决出一块金牌。休息一天后,4个单人项目将依次开始,决赛时间都被安排在了凌晨3点30前后,最受关注的男子10米台大战作为压轴,会在8月21日凌晨3点30进行。
里约奥运会跳水赛程 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月8日 | 02:00-03:10 | 女子3米板双人 | 决赛 |
8月9日 | 02:00-03:15 | 男子10米台双人 | 决赛 |
8月10日 | 02:00-03:10 | 女子10米台双人 | 决赛 |
8月11日 | 02:00-03:15 | 男子3米板双人 | 决赛 |
8月13日 | 03:00-06:00 | 女子3米板 | 预赛 |
8月14日 | 03:00-04:40 | 女子3米板 | 半决赛 |
8月15日 | 03:00-04:30 | 女子3米板 | 决赛 |
8月16日 | 02:15-05:45 | 男子3米板 | 预赛 |
21:00-22:50 | 男子3米板 | 半决赛 |
8月17日 | 04:00-06:00 | 男子3米板 | 决赛 |
8月18日 | 02:00-05:10 | 女子10米台 | 预赛 |
21:00-22:30 | 女子10米台 | 半决赛 |
8月19日 | 03:00-04:30 | 女子10米台 | 决赛 |
8月20日 | 02:00-05:10 | 男子10米台 | 预赛 |
22:00-23:50 | 男子10米台 | 半决赛 |
|
里约奥运会跳水赛程 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月8日 | 02:00-03:10 | 女子3米板双人 | 决赛 |
8月9日 | 02:00-03:15 | 男子10米台双人 | 决赛 |
8月10日 | 02:00-03:10 | 女子10米台双人 | 决赛 |
8月11日 | 02:00-03:15 | 男子3米板双人 | 决赛 |
8月13日 | 03:00-06:00 | 女子3米板 | 预赛 |
8月14日 | 03:00-04:40 | 女子3米板 | 半决赛 |
8月15日 | 03:00-04:30 | 女子3米板 | 决赛 |
8月16日 | 02:15-05:45 | 男子3米板 | 预赛 |
21:00-22:50 | 男子3米板 | 半决赛 |
8月17日 | 04:00-06:00 | 男子3米板 | 决赛 |
8月18日 | 02:00-05:10 | 女子10米台 | 预赛 |
21:00-22:30 | 女子10米台 | 半决赛 |
8月19日 | 03:00-04:30 | 女子10米台 | 决赛 |
8月20日 | 02:00-05:10 | 男子10米台 | 预赛 |
22:00-23:50 | 男子10米台 | 半决赛 |
8月21日 | 03:30-05:10 | 男子10米台 | 决赛 |
里约奥运会体操赛程 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月6日 | 21:30-24:00 | 男子团体 | 资格赛 |
8月7日 | 01:30-04:00 | 男子团体 | 资格赛 |
05:30-08:00 | 男子团体 | 资格赛 |
20:45-24:00 | 女子团体 | 资格赛 |
8月8日 | 01:30-04:00 | 女子团体 | 资格赛 |
04:30-06:00 | 女子团体 | 资格赛 |
07:30-09:00 | 女子团体 | 资格赛 |
8月9日 | 03:00-06:00 | 男子团体 | 决赛 |
8月10日 | 03:00-05:15 | 女子团体 | 决赛 |
8月11日 | 03:00-05:45 | 男子全能 | 决赛 |
8月12日 | 03:00-05:10 | 女子全能 | 决赛 |
8月15日 | 01:00-04:00 | 男子鞍马 | 决赛 |
男子自由操 | 决赛 |
女子高低杠 | 决赛 |
女子跳马 | 决赛 |
8月16日 | 01:00-03:15 | 男子跳马 | 决赛 |
男子吊环 | 决赛 |
女子平衡木 | 决赛 |
8月17日 | 01:00-03:15 | 男子单杠 | 决赛 |
男子双杠 | 决赛 |
女子自由操 | 决赛 |
里约奥运会蹦床赛程 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月13日 | 01:00-03:15 | 女子蹦床 | 资格赛、决赛 |
8月14日 | 01:00-03:15 | 男子蹦床 | 资格赛、决赛 |
里约奥运会艺术体操赛程 |
8月19日 | 21:30-次日00:30 | 个人全能 | 预赛 |
8月20日 | 01:50-04:50 | 个人全能 | 预赛 |
21:00-22:10 | 团体 | 预赛 |
23:40-次日00:50 | 团体 | 预赛 |
8月21日 | 02:20-04:50 | 个人全能 | 决赛 |
22:00-23:45 | 团体 | 决赛 |