上海交通事故最新补偿标准,交通事故赔偿项目明细怎么算
2022-09-21 13:50:45华夏高考网交通事故赔偿项目,是指交通事故当中肇事者给予受害者的赔偿所包含的项目,主要包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住院伙食补助费、丧葬费、残疾赔偿金、死亡赔偿金、被扶养人生活费、精神损害抚慰金、财产损失、残疾辅助器具费的赔偿标准 。那么最新的上海交通事故最新补偿标准是如何规定的呢,本文小编为你整理了相关知识。
编号 | 赔偿项目 | 赔偿标准(单位元) | |||||||||||||||||||
1 | 医疗费 | 实际支出(含康复费、整容费、后续治疗费) | |||||||||||||||||||
2 | 误工费 | 固定收入者按实际减少计算;无固定收入参照同行业标准或本市最低工资2420元/月。 | |||||||||||||||||||
3 | 护理费 | 有收入者,参照误工费规定计算(需要提供劳动合同、工资单或者工资转账凭证);无固定收入按30-50元/天。 | |||||||||||||||||||
4 | 交通费 | 实际支出,如未保管好交通费票据,则由法官酌定。 | |||||||||||||||||||
5 | 住宿费 | 60元/天或实际发生的合理费用 | |||||||||||||||||||
6 | 住院伙食补助费 | 30元/天 | |||||||||||||||||||
7 | 营养费 | 20-40元/天 | |||||||||||||||||||
8 | 残疾辅助器具费 | 按照普通适用器具的合理费用标准计算(需要有遗嘱和购买发票) | |||||||||||||||||||
9 | 财产损失 | 实际损失(含车辆维修、车载物品损失、车辆施救、货、客等经营车辆合理停运损失、车辆重置费用、非经营性替代交通工具合理费用、衣物等) | |||||||||||||||||||
10 | 鉴定费用 | 按鉴定机构发票计算 | |||||||||||||||||||
11 | 律师费 | 实际发生且合理(需要提供聘请律师合同、发票、付款凭证等),法院酌定。 | |||||||||||||||||||
12 | 残疾赔偿金《城镇居民 | 59周岁以下 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 | |||||||||
1360680 | 1224612 | 1088544 | 952476 | 816408 | 680340 | 544272 | 408204 | 272136 | 136068 | ||||||||||||
60-74周岁 | 2018年上海市城镇常住居民人均可支配收入68034元X(80-实际年龄)X伤残系数(十级0.1,九级0.2,八级0.3,……一级1) | ||||||||||||||||||||
75周岁以上 | 340170元X伤残系数(十级0.1,九级0.2,八级0.3,七级0.4,六级0.5,……一级1) | ||||||||||||||||||||
残疾赔偿金《农村居民》 | 59周岁以下 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 | ||||||||||
607500 | 546750 | 486000 | 425250 | 364500 | 303750 | 243000 | 182250 | 121500 | 60750 | ||||||||||||
60-74周岁 | 2018年上海市农村常住居民人均可支配收入30375元X(80-实际年龄)X伤残系数(十级0.1,九级0.2,八级0.3,……一级1) | ||||||||||||||||||||
75周岁以上 | 151875元X伤残系数(十级0.1,九级0.2,八级0.3,七级0.4,六级0.5,……一级1) | ||||||||||||||||||||
13 | 精神抚慰金 | 需要达到伤残级别或者死亡 | 50000 | 45000 | 40000 | 35000 | 30000 | 25000 | 20000 | 15000 | 10000 | 5000 | |||||||||
14 | 丧葬费 | 42792元(2017年上海市职工月平均工资7132元) | |||||||||||||||||||
15 | 死亡事故家属处理事故合理性支出 |
三个亲属一个月的误工费、交通费、住宿费 | |||||||||||||||||||
16 | 死亡赔偿金 城镇居民 | 59周岁以下 | 1360680元(2018年上海城镇居民人均可支配收入68034元) | ||||||||||||||||||
60-74周岁 | 68034元X(80-实际年龄) | ||||||||||||||||||||
75周岁以上 | 340170元 | ||||||||||||||||||||
死亡赔偿金 农村居民 | 59周岁以下 | 607500元(2018年上海农村居民人均可支配收入30375元) | |||||||||||||||||||
60-74周岁 | 30375元X(80-实际年龄) | ||||||||||||||||||||
75周岁以上 | 151875元 | ||||||||||||||||||||
17 | 被抚养人生活费/城镇居民 | 未成年人 | 46015元X(18-实际年龄) | ||||||||||||||||||
无劳动能力无生活来源59周岁以下 | 920300元(2018年上海城镇居民人均消费性支出46015元) | ||||||||||||||||||||
无劳动能力无生活来源60-74周岁 | 46015元X(80-实际年龄) | ||||||||||||||||||||
无劳动能力无生活来源75周岁以上 | 230075元 | ||||||||||||||||||||
被抚养人生活费/农村居民 | 未成年人 | 19965元X(18-实际年龄) | |||||||||||||||||||
无劳动能力无生活来源59周岁以下 | 399300(2018年上海农村居民年生活消费支出19965元) | ||||||||||||||||||||
无劳动能力无生活来源60-74周岁 | 19965元X(80-实际年龄) | ||||||||||||||||||||
无劳动能力无生活来源75周岁以上 | 99825元 |
相关推荐
- 上海交通事故死亡赔偿标准2019,上海交通事故赔偿明细表2021-12-08 08:52:18
- 2019年上海交通事故赔偿标准及交通事故赔偿计算明细表2022-01-12 07:02:07
- 2019年上海交通事故赔偿标准(最新)2021-08-21 04:58:05
- 上海2019年最新交通事故工伤赔偿标准2022-02-04 15:04:06
- 2019年上海道路交通事故人身损害赔偿标准(最新)2022-01-16 13:06:14
- 北京交通事故最新补偿标准,交通事故赔偿项目明细怎么算2022-09-21 13:49:35
- 安徽交通事故最新补偿标准,交通事故赔偿项目明细怎么算2022-09-21 13:48:34
- 新疆新农合报销范围和报销比例相关政策规定2022-09-18 12:01:12
- 福建高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:44:37
- 湖南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:43:18
- 河北高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:41:42
- 湖北高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:40:00
- 江苏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:38:31
- 武汉理工大学排名,附全国最新排名2023-01-19 13:50:15
- 北京交通事故最新补偿标准,交通事故赔偿项目明细怎么算2022-09-21 13:49:35
- 安徽交通事故最新补偿标准,交通事故赔偿项目明细怎么算2022-09-21 13:48:34
最新发布
图文推荐
北京高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 16:54:53浙江高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 16:52:54山东高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 16:51:12海南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 16:49:06辽宁高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 16:47:24重庆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 16:46:08福建高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 16:44:37湖南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 16:43:18