郑州工业应用技术学院学费收费标准级各专业多少钱一年
2023-06-25 15:34:03华夏高考网2023郑州工业应用技术学院学费:普通本科文管类15000元/年/生、理工类16000元/年/生、艺术学类17900元/年/生、医学类17000元/年/生,普通专科艺术类13000元/年/生、医学类13000元/年/生、理工类13000元/年/生、文管类12500元/年/生;住宿费:统一为1500元/年/生 。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、郑州工业应用技术学院收费标准
1、学费
普通本科:文管类15000元/年/生,理工类16000元/年/生,艺术学类17900元/年/生,医学类17000元/年/生。
普通专科:艺术类13000元/年/生,医学类13000元/年/生,理工类13000元/年/生,文管类12500元/年/生。
2、住宿费
住宿费统一为1500元/年/生。
郑州工业应用技术学院2023招生专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 |
服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
产品设计 | 130504 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
动画 | 130310 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
音乐表演 | 130201 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
城乡规划 | 082802 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
商务英语 | 050262 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
金融工程 | 020302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
物联网工程 | 080905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
机械电子工程 | 080204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
通信工程 | 080703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 通信网络管理方向 |
通信工程 | 080703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 无线移动通信方向 |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 软件服务外包方向 |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 数据库工程师方向 |
药学 | 100701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | |
康复治疗学 | 101005 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | |
车辆工程 | 080207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
财务管理 | 120204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
工程管理 | 120103 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
护理学 | 101101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | |
药物制剂 | 100702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | |
建筑学 | 082801 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
通信工程 | 080703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
英语 | 050201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
经济学 | 020101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
电子商务 | 120801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
学前教育 | 040106 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
资源循环科学与工程 | 081303T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
社会体育指导与管理 | 040203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
音乐学 | 130202 | 普通 | 5 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
音乐表演 | 130201 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
电子信息工程 | 080701 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
车辆工程 | 080207 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
物流管理 | 120601 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
人力资源管理 | 120206 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
工程管理 | 120103 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
机器人工程 | 080803T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
工程造价 | 120105 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
人工智能 | 080717T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
建筑学 | 082801 | 对口 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
通信工程 | 080703 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
英语 | 050201 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
动画 | 130310 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
药学 | 100701 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | |
康复治疗学 | 101005 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | |
经济学 | 020101 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
服装与服饰设计 | 130505 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
产品设计 | 130504 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
环境设计 | 130503 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
视觉传达设计 | 130502 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
旅游管理 | 120901K | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
财务管理 | 120204 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
市场营销 | 120202 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
护理学 | 101101 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | |
药物制剂 | 100702 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | |
土木工程 | 081001 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
物联网工程 | 080905 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
机械电子工程 | 080204 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
金融工程 | 020302 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
商务英语 | 050262 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
会计学 | 120203K | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
电子商务 | 120801 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
音乐学 | 130202 | 对口 | 5 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
城乡规划 | 082802 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
工程造价 | 120105 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
舞蹈编导 | 130206 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
人工智能 | 080717T | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
机器人工程 | 080803T | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | 涉外酒店方向 |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | 国际物流方向 |
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
商务管理 | 530603 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 13000 | |
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 13000 | |
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 13000 | |
现代通信技术 | 510301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | 软件测试工程方向 |
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | 网页程序设计方向 |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
空中乘务 | 500405 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
药品生产技术 | 490201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 13000 | |
药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 13000 | |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 13000 | |
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 13000 | |
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 13000 | |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 13000 | |
商务英语 | 570201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
高尔夫球运动与管理 | 570313 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
工商企业管理 | 530601 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
商务管理 | 530603 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 13000 | |
医学检验技术 | 520501 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 13000 | |
护理 | 520201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 13000 | |
现代通信技术 | 510301 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
软件技术 | 510203 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
大数据技术 | 510205 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
空中乘务 | 500405 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
药品生产技术 | 490201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 13000 | |
药品经营与管理 | 490208 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 13000 | |
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
工程造价 | 440501 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
艺术设计 | 550101 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 13000 | |
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 13000 | |
广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 13000 | |
音乐表演 | 550201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 13000 | |
商务英语 | 570201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
高尔夫球运动与管理 | 570313 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12500 |
说明:郑州工业应用技术学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。二、郑州工业应用技术学院简介
郑州工业应用技术学院(Zhengzhou University of Industry Technology),位于河南省新郑市,是一所以工学为主的民办本科高校,由集教育、医疗、医药、房地产、酒店等为一体的中原华信商贸集团投资开办。郑州工业应用技术学院位于中国历史文化名城河南省郑州市新郑市,地处我国首个航空港经济发展先行区——郑州航空港经济综合实验区,是一所以工学为主,工学、医学、管理学、经济学、艺术学、文学等多学科协调发展的普通本科高校。学校创建于1997年,2001年实施专科学历教育。2008年经教育部批准升格为普通本科高校,更名为郑州华信学院。2012年获得学士学位授予权,2014年经教育部批准原“郑州华信学院”更名为“郑州工业应用技术学院”。
相关推荐
- 郑州理工职业学院学费收费标准级各专业多少钱一年2023-06-25 15:32:24
- 高校教师个人培训后收获和感想总结6篇2023-07-16 02:48:37
- 小学教师培训后收获和感想精选十篇2023-07-16 02:47:23
- 天津城市建设管理职业技术学院是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-07-17 03:47:05
- 扬州大学是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-07-17 03:44:16
- 中国政法大学是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-07-17 03:42:56
- 晋中职业技术学院是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-07-17 03:41:37
- 仰恩大学是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-07-17 03:39:45
- 郑州理工职业学院学费收费标准级各专业多少钱一年2023-06-25 15:32:24
- 惠州平均工资是多少钱,惠州平均工资标准最新统计数据2023-06-25 15:29:06
- 肇庆平均工资是多少钱,肇庆平均工资标准最新统计数据2023-06-25 15:28:09
最新发布
图文推荐
2025内蒙古高考征集志愿院校名单有哪
2024-07-17 08:39:362025西藏高考征集志愿院校名单有哪些
2024-07-17 08:35:17安徽农业大学是公办还是民办?(现在学
2024-07-17 03:54:02应天职业技术学院是公办还是民办?(现
2024-07-17 03:53:11黄冈科技职业学院是公办还是民办?(现
2024-07-17 03:51:47武汉商学院是公办还是民办?(现在学校
2024-07-17 03:49:37天津城市建设管理职业技术学院是公办
2024-07-17 03:47:05扬州大学是公办还是民办?(现在学校口
2024-07-17 03:44:16