厦门市中考录取分数线和位次公布
2021-08-13 02:16:17华夏高考网中考是为高中的学习奠定基础,所以了解中考也是尤其重要,华当教育为大家分享了厦门市中考录取分数线和位次公布,希望大家认真观看!
厦门市中招一、二批普高学校最低投档分数和位次公布
7月18日,经市中招领导小组研究同意,市招生考试委员会办公室公布了今年中招第一批录取学校中一级达标校普高普通生和部分一级达标校定向生具体到各学籍学校的最低投档分数和全市最低位次,还同时公布了第二批录取学校即一级达标校普高择校生和部分一级达标校中外合作班的最低投档分数和全市最低位次。
在符合各考试科目等级、综合素质评价毕业总评、招生片区等方面条件的前提下,各校第一批普高普通生录取的最低投档分数及全市最低位次如下:
学校名称 | 最低投档分数及全市最低位次 |
厦门一中 | 思湖片区最低投档分602分,最低位次为全市604位;集海同翔片区最低投档分605分,最低位次为全市435位。 |
厦门二中 | 面向全市最低投档分560分,最低位次为全市5414位。 |
厦门六中 | 思湖片区最低投档分575分,最低位次为全市3516位;集海同翔片区最低投档分583分,最低位次为全市2569位;特长生最低投档分557分,最低位次为全市5797位。 |
外国语学校 | 面向全市最低投档分603分,最低位次为全市565位;小语种最低投档分594分,最低位次为全市1374位。 |
双十中学 | 思湖片区最低投档分600分,最低位次为全市799位;集海同翔片区最低投档分606分,最低位次为全市379位。 |
科技中学 | 面向全市最低投档分573分,最低位次为全市3826位。 |
湖滨中学 | 思湖片区最低投档分541分,最低位次为全市7519位。 |
松柏中学 | 思湖片区最低投档分554分,最低位次为全市6088位。 |
集美中学 | 面向全市最低投档分566分,最低位次为全市4667位。 |
厦门十中 | 集海片区最低投档分537分,最低位次为全市8020位;思湖片区最低投档分537分,最低位次为全市7982位。 |
海沧实验中学 | 集海片区最低投档分535分,最低位次为全市8232位;思湖片区最低投档分548分,最低位次为全市6766位。 |
学校名称 | 最低投档分数及全市最低位次 |
同安一中 | 同翔片区最低投档分587分,最低位次为全市2194位;思湖集海片区最低投档分为585分,最低位次为全市2416位;特长生最低投档分572分,最低位次为全市3985位。 |
启悟中学 | 同翔片区最低投档分483分,最低位次为全市12543位。 |
第二外国语 学校 | 同翔片区最低投档分503分,最低位次为全市10974位。 |
实验中学 | 面向全市最低投档分536分,最低位次为全市8133位。 |
翔安一中 | 同翔片区最低投档分503分,最低位次为全市10966位;思湖集海片区最低投档分为551分,最低位次为全市6469位。 |
今年我市继续实行将部分一级达标校普通生招生计划的50%分配到区域内初中校的做法,这类学生称为定向生。今年招收定向生的学校为面向思湖片区的厦门一中、双十中学,面向集海片区外国语学校,面向同翔片区的同安一中。各学籍校定向生录取的最低投档分和全市最低位次如下表:
招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市最低位次 |
厦门一中 | 厦门一中 | 596 | 1137 |
厦门一中 | 厦门二中 | 570 | 4116 |
厦门一中 | 华侨中学 | 591 | 1654 |
厦门一中 | 大同中学 | 595 | 1259 |
厦门一中 | 厦门五中 | 593 | 1490 |
厦门一中 | 厦门六中 | 580 | 2928 |
厦门一中 | 双十中学 | 592 | 1580 |
厦门一中 | 厦门九中 | 595 | 1258 |
厦门一中 | 科技中学 | 560 | 5413 |
厦门一中 | 厦门十一中 | 593 | 1438 |
厦门一中 | 湖滨中学 | 590 | 1823 |
厦门一中 | 槟榔中学 | 594 | 1318 |
厦门一中 | 莲花中学 | 593 | 1470 |
厦门一中 | 松柏中学 | 594 | 1361 |
招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市最低位次 |
厦门一中 | 金鸡亭中学 | 577 | 3262 |
厦门一中 | 逸夫中学 | 566 | 4723 |
厦门一中 | 大同中学(前埔校区) | 590 | 1774 |
厦门一中 | 音乐学校 | 596 | 1187 |
厦门一中 | 观音山音乐学校 | 590 | 1809 |
厦门一中 | 厦门三中 | 577 | 3358 |
厦门一中 | 禾山中学 | 571 | 4085 |
厦门一中 | 湖里中学 | 589 | 1874 |
厦门一中 | 金尚中学 | 584 | 2454 |
厦门一中 | 蔡塘学校 | 586 | 2247 |
厦门一中 | 五缘实验学校 | 598 | 980 |
厦门一中 | 外国语湖里分校 | 579 | 3090 |
厦门一中 | 湖里实验中学 | 589 | 1934 |
双十中学 | 厦门一中 | 593 | 1465 |
双十中学 | 华侨中学 | 588 | 1995 |
双十中学 | 大同中学 | 586 | 2236 |
双十中学 | 厦门五中 | 591 | 1702 |
双十中学 | 厦门六中 | 573 | 3812 |
双十中学 | 双十中学 | 594 | 1327 |
双十中学 | 厦门九中 | 594 | 1422 |
双十中学 | 科技中学 | 563 | 5048 |
双十中学 | 厦门十一中 | 591 | 1659 |
双十中学 | 湖滨中学 | 590 | 1740 |
双十中学 | 槟榔中学 | 594 | 1358 |
双十中学 | 莲花中学 | 591 | 1673 |
双十中学 | 松柏中学 | 592 | 1579 |
双十中学 | 金鸡亭中学 | 581 | 2910 |
双十中学 | 逸夫中学 | 566 | 4725 |
招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市最低位次 |
双十中学 | 大同中学(前埔校区) | 593 | 1511 |
双十中学 | 音乐学校 | 587 | 2199 |
双十中学 | 观音山音乐学校 | 590 | 1729 |
双十中学 | 厦门三中 | 581 | 2780 |
双十中学 | 禾山中学 | 578 | 3251 |
双十中学 | 湖里中学 | 588 | 1977 |
双十中学 | 金尚中学 | 587 | 2111 |
双十中学 | 蔡塘学校 | 590 | 1761 |
双十中学 | 五缘实验学校 | 599 | 850 |
双十中学 | 外国语湖里分校 | 578 | 3234 |
双十中学 | 湖里实验中学 | 594 | 1339 |
外国语学校 | 海沧中学(旧校区) | 567 | 4543 |
外国语学校 | 海沧实验中学 | 588 | 1960 |
外国语学校 | 东孚学校 | 592 | 1545 |
外国语学校 | 海沧中学(新阳校区) | 568 | 4452 |
外国语学校 | 北师大海沧附属学校 | 598 | 978 |
外国语学校 | 外国语海沧附属学校 | 586 | 2280 |
外国语学校 | 集美中学 | 593 | 1506 |
外国语学校 | 厦门十中 | 587 | 2167 |
外国语学校 | 杏南中学 | 590 | 1719 |
外国语学校 | 乐安中学 | 589 | 1901 |
外国语学校 | 后溪中学 | 588 | 1988 |
外国语学校 | 灌口中学 | 577 | 3319 |
外国语学校 | 上塘中学 | 589 | 1889 |
同安一中 | 翔安一中 | 571 | 4023 |
同安一中 | 新店中学 | 579 | 3128 |
同安一中 | 内厝中学 | 561 | 5292 |
同安一中 | 马巷中学 | 579 | 3108 |
招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市最低位次 |
同安一中 | 彭厝学校 | 573 | 3848 |
同安一中 | 莲河中学 | 567 | 4607 |
同安一中 | 刘五店中学 | 565 | 4743 |
同安一中 | 巷南中学 | 583 | 2556 |
同安一中 | 巷西中学 | 566 | 4709 |
同安一中 | 新圩中学 | 575 | 3594 |
同安一中 | 诗坂中学 | 577 | 3347 |
同安一中 | 巷东中学 | 567 | 4483 |
同安一中 | 大嶝中学 | 575 | 3558 |
同安一中 | 同安一中 | 582 | 2760 |
同安一中 | 启悟中学 | 580 | 2935 |
同安一中 | 第二外国语学校 | 581 | 2885 |
同安一中 | 五显中学 | 579 | 3068 |
同安一中 | 国祺中学 | 572 | 3992 |
同安一中 | 东山中学 | 581 | 2807 |
同安一中 | 洪塘中学 | 570 | 4144 |
同安一中 | 育才中学 | 565 | 4819 |
同安一中 | 汀溪中学 | 567 | 4533 |
同安一中 | 莲美中学 | 571 | 4065 |
同安一中 | 新民中学 | 560 | 5412 |
同安一中 | 美林中学 | 573 | 3765 |
同安一中 | 柑岭中学 | 570 | 4158 |
同安一中 | 城东中学 | 570 | 4171 |
同安一中 | 31e9凤南中学 | 558 | 5612 |
同安一中 | 竹坝学校 | 574 | 3737 |
同安一中 | 澳溪中学 | 558 | 5596 |
同安一中 | 梧侣学校 | 567 | 4609 |
第二批录取学校包括一级达标校普高择校生,双十中学、集美中学中澳班,厦门一中、外国语学校中美班,全部面向全市招生。在符合各考试科目等级、综合素质评价毕业总评等方面的前提下,各校普高择校生及中澳、中美班录取的最低投档分数及全市最低位次如下:
学校名称 | 最低投档分数及全市最低位次 |
厦门一中 | 择校生最低投档分590分,最低位次为全市1793位;中美班最低投档分585分,最低位次为全市2330位。 |
厦门二中 | 择校生最低投档分557分,最低位次为全市5829位。 |
厦门六中 | 择校生最低投档分572分,最低位次为全市3952位。 |
外国语学校 | 择校生最低投档分588分,最低位次为全市1991位;中美班最低投档分584分,最低位次为全市2445位。 |
双十中学 | 择校生最低投档分589分,最低位次为全市1871位;中澳班最低投档分584分,最低位次为全市2443位。 |
科技中学 | 择校生最低投档分571分,最低位次为全市4114位。 |
湖滨中学 | 择校生最低投档分548分,最低位次为全市6842位。 |
松柏中学 | 择校生最低投档分553分,最低位次为全市6219位。 |
集美中学 | 择校生最低投档分559分,最低位次为全市5570位;中澳班最低投档分540分,最低位次为全市7699位。 |
厦门十中 | 择校生最低投档分536分,最低位次为全市8155位。 |
海沧实验中学 | 择校生最低投档分544分,最低位次为全市7246位。 |
同安一中 | 择校生最低投档分572分,最低位次为全市3956位。 |
翔安一中 | 择校生最低投档分529分,最低位次为全市8765位。 |
市中招领导小组决定,今年中招第一批和第二批同时于7月22日开始录取,同时参加录取的第一批学校除上述学校外还包括五年制高职学校和在厦门地区的国家级重点中等职业学校。所有录取全部实行远程网上录取。厦门市中考录取分数线和位次公布就到这里结束了,大家一定要认真阅读,希望能有所启发,对大家有所帮助。
相关推荐
- 中国点击率最高的一篇文章 !2021-12-23 01:49:29
- 厦门中招录取分数线及位次公布2021-08-13 02:16:16
- 厦门中招一二批录取查询开始2021-08-13 02:16:14
- 厦门中考一二批普高录取线及位次公布2021-08-13 02:16:13
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 厦门中招录取分数线及位次公布2021-08-13 02:16:16
- 厦门中招一二批录取查询开始2021-08-13 02:16:14
- 厦门中考一二批普高录取线及位次公布2021-08-13 02:16:13
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54