中国最受媒体关注的大学排行榜
2021-11-30 14:34:10华夏高考网2015年北大、清华最受媒体关注
大学声誉是指大学的声望和名誉,是大学在社会公众心目中留下的总体印象,是其获得公众信任和赞美的程度,通常由大学知名度、美誉度和信任度构成。大学声誉是社会发展、学校发展和师生发展的需要,体现着一个民族、一个国家的软实力。大学声誉是在大学发展中起着重要作用的“无形资产”,一旦形成就是高等院校独一无二的最大资源,这种资源具有极强的磁场效应和集聚效能,能带来一系列的良性循环。良好的大学声誉是“吸人”和“吸金”的“最佳广告”,能源源不断地吸引优秀的教师、优异的学生、充裕的科研经费等,同时这些软硬件资源的改善又有助于提高大学声誉。
“中国校友会网2015中国最受媒体关注大学排行榜”是以度国内新闻媒体对公办大学的新闻报道为数据基础统计得出的,是衡量度我国高校社会影响力和媒体关注度的重要尺度之一,也是我国大学“社会声誉”的重要体现,反映了我国大学的社会关注度和影响力的现时状况。
数据显示,度,国内新闻媒体有关北京大学的新闻报道最多,有331,000篇,连续5年蝉联“中国校友会网2015中国最受媒体关注大学排行榜”榜首;清华大学有297,560篇,位居第二;关于北大和清华的新闻报道数比去年均增加近8万条,可见两校在中国的超凡影响力和关注度“无人能敌”。中国人民大学有191,600篇,居第三;复旦大学有150,000篇,位居第四;浙江大学有83,500篇,上升至第五;中山大学有82,900篇,上升至第六;中央财经大学有80,400篇,居第七;武汉大学有73,600篇,位居第八;北京师范大学有70,600篇,位居第九;南京大学有56,000篇,居第十。
位居“中国校友会网2015中国最受媒体关注大学排行榜”前二十的其他高校依次是中国政法大学、上海交通大学、同济大学、南开大学、华中科技大学、厦门大学、四川大学、山东大学、中国农业大学和华东师范大学等。
2015年度,高校媒体报道较去年大有提升
分析发现,度,整体而言国内新闻媒体对高校报道数量均较去年有较大幅度提升,这完全得益于我国高校自身办学实力提升和社会大众对高等教育的极大关注,尤其是《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2015-2020)》的颁布和实施,大大提升了高校的社会影响力和关注度。其中媒体曝光率较高的大学具有较大的共性特征:(1)教育、经济与媒体发达地区高校新闻媒体曝光率高,如北京、上海、浙江、广东和湖北等地区高校媒体关注程度远高于其他地区;(2)综合性院校相对理工科高校更受新闻媒体关注,行业特色型财经类、政法类高校媒体关注度相对较高。(3)地方院校媒体关注度远低于部属院校和国家重点建设高校,位居最受媒体关注大学排行榜前列的高校,大都是国家“985”工程和“211”工程重点建设的部属院校。
中国校友会网2015中国最受媒体关注大学排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 新闻数 | 得分 |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 331,000 | 100 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 297,560 | 89.9 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 191,600 | 57.89 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 150,000 | 45.32 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 83,500 | 25.23 |
6 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 82,900 | 25.05 |
7 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 80,400 | 24.29 |
8 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 73,600 | 22.24 |
9 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 70,600 | 21.33 |
10 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 56,000 | 16.92 |
11 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 55,500 | 16.77 |
12 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 54,800 | 16.56 |
13 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 54,300 | 16.4 |
14 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 50,410 | 15.23 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 49,700 | 15.02 |
16 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 48,500 | 14.65 |
17 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 45,100 | 13.63 |
18 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 34,000 | 10.27 |
19 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 30,490 | 9.21 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 29,600 | 8.94 |
21 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 27,500 | 8.31 |
22 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 26,600 | 8.04 |
23 | 中国科技大学 | 安徽 | 理工 | 25,900 | 7.82 |
24 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 25,800 | 7.79 |
25 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 25,600 | 7.73 |
26 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 25,400 | 7.67 |
27 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 24,900 | 7.52 |
28 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 24,200 | 7.31 |
29 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 23,800 | 7.19 |
30 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 23,800 | 7.19 |
31 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 23,800 | 7.19 |
32 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 22,400 | 6.77 |
33 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 22,300 | 6.74 |
34 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 22,100 | 6.68 |
35 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 22,000 | 6.65 |
36 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 21,800 | 6.59 |
37 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 21,350 | 6.45 |
38 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 20,800 | 6.28 |
39 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 20,300 | 6.13 |
40 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 19,800 | 5.98 |
41 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 18,700 | 5.65 |
42 | 国际关系学院 | 北京 | 政法 | 18,500 | 5.59 |
43 | 中国石油大学 | 北京 | 理工 | 17,800 | 5.38 |
44 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 17,800 | 5.38 |
45 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 17,400 | 5.26 |
46 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 17,300 | 5.23 |
47 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 16,700 | 5.05 |
48 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 16,300 | 4.92 |
49 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 16,100 | 4.86 |
50 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 14,900 | 4.5 |
51 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 14,400 | 4.35 |
52 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 14,060 | 4.25 |
53 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 13,700 | 4.14 |
54 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 13,600 | 4.11 |
55 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 13,600 | 4.11 |
56 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 13,500 | 4.08 |
57 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 13,300 | 4.02 |
58 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 12,600 | 3.81 |
59 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 12,600 | 3.81 |
60 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 12,400 | 3.75 |
61 | 北京外国语大学 | 北京 | 语文 | 12,300 | 3.72 |
62 | 中国地质大学 | 湖北 | 理工 | 12,200 | 3.69 |
63 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 12,200 | 3.69 |
64 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 11,900 | 3.6 |
65 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 11,400 | 3.44 |
66 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 11,400 | 3.44 |
67 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 11,200 | 3.38 |
68 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 11,100 | 3.35 |
69 | 武汉科技大学 | 湖北 | 综合 | 11,000 | 3.32 |
70 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 10,700 | 3.23 |
71 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 10,700 | 3.23 |
72 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 10,700 | 3.23 |
73 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 10,600 | 3.2 |
74 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 10,500 | 3.17 |
75 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 10,300 | 3.11 |
76 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 10,200 | 3.08 |
77 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 10,100 | 3.05 |
78 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 10,000 | 3.02 |
79 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 9,710 | 2.93 |
80 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 9,670 | 2.92 |
81 | 上海外国语大学 | 上海 | 语文 | 9,400 | 2.84 |
82 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语文 | 9,280 | 2.8 |
83 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 9,170 | 2.77 |
84 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 9,130 | 2.76 |
85 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 8,970 | 2.71 |
86 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 8,930 | 2.7 |
87 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 8,810 | 2.66 |
88 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 8,750 | 2.64 |
89 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 8,730 | 2.64 |
90 | 华东政法大学 | 上海 | 政法 | 8,490 | 2.56 |
91 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 8,460 | 2.56 |
92 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 8,360 | 2.53 |
93 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 8,220 | 2.48 |
94 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 8,160 | 2.47 |
95 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 8,080 | 2.44 |
96 | 中国人民公安大学 | 北京 | 政法 | 8,060 | 2.44 |
97 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 7,980 | 2.41 |
98 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 7,980 | 2.41 |
99 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 7,970 | 2.41 |
100 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 7,960 | 2.4 |
相关推荐
- 中国点击率最高的一篇文章 !2021-12-23 01:49:29
- 中国大学社会科学贡献力排名2021-08-02 14:33:45
- 中国大学国家专利金奖排名2021-08-02 14:33:22
- 中国大学Nature&Science论文排行榜2021-08-02 14:32:58
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 中国大学社会科学贡献力排名2021-08-02 14:33:45
- 中国大学国家专利金奖排名2021-08-02 14:33:22
- 中国大学Nature&Science论文排行榜2021-08-02 14:32:58
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54